设为首页 | 添加到收藏夹

千股千评1月27日

2010-01-27 |  炒股网  |  点击:211

 sh600000 浦发银行 价量有些背离,观望为宜  19.86 -0.83 -4.012% 19.86/19.87 20.69 20.67 20.80 19.78 9,426 189,861

sh600003 ST东北高 走势形态良好,介入为宜  3.87 0.00 0.000% 0.00/0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600004 白云机场 下行空间不大,低吸为宜  10.28 -0.11 -1.059% 10.28/10.29 10.39 10.40 10.49 10.21 777 8,036
sh600005 武钢股份 上档压力较强,出局为宜  6.75 -0.13 -1.890% 6.75/6.76 6.88 6.90 6.94 6.70 6,258 42,562
sh600006 东风汽车 跌势有加速迹象,观望为宜  5.71 -0.19 -3.220% 5.70/5.71 5.90 5.90 5.98 5.70 1,709 9,889
sh600007 中国国贸 短期仍将走弱,观望为宜  10.85 +0.19 +1.782% 10.85/10.86 10.66 10.60 10.87 10.45 402 4,317
sh600008 首创股份 上档压力较强,出局为宜  6.54 -0.13 -1.949% 6.53/6.54 6.67 6.68 6.73 6.50 1,440 9,538
sh600009 上海机场 卖出意义不大,持有为宜  18.18 -0.38 -2.047% 18.18/18.20 18.56 18.40 18.65 18.04 1,845 33,858
sh600010 包钢股份 上档压力较强,出局为宜  4.06 -0.02 -0.490% 4.06/4.07 4.08 4.08 4.10 4.00 1,757 7,124
sh600011 华能国际 下破形态确认,出局为宜  7.37 -0.04 -0.540% 7.37/7.38 7.41 7.41 7.49 7.36 469 3,475
sh600012 皖通高速 企稳后再收长阴,出局为宜  6.82 +0.06 +0.888% 6.82/6.83 6.76 6.66 7.06 6.52 3,460 23,540
sh600015 华夏银行 调整未结束,近期出局  11.03 -0.37 -3.246% 11.03/11.04 11.40 11.38 11.47 10.98 2,492 27,727
sh600016 民生银行 走势比较弱,近期斩出  7.32 -0.23 -3.046% 7.32/7.33 7.55 7.57 7.63 7.28 11,926 88,388
sh600017 日照港 上行空间不大,近期出局  6.89 -0.10 -1.431% 6.89/6.90 6.99 6.98 7.04 6.76 884 6,120
sh600018 上港集团 主力实力不强,近期高抛  5.53 -0.02 -0.360% 5.53/5.54 5.55 5.55 5.62 5.51 1,519 8,466
sh600019 宝钢股份 斩仓筹码涌出,近期减磅  7.49 +0.03 +0.402% 7.49/7.50 7.46 7.50 7.52 7.22 8,964 66,225
sh600020 中原高速 主力护盘不明显,近期观望  4.33 +0.05 +1.168% 4.32/4.33 4.28 4.27 4.44 4.20 1,806 7,820
sh600021 上海电力 短期走势已走弱,近期不跟  5.58 -0.04 -0.712% 5.58/5.59 5.62 5.61 5.64 5.54 406 2,266
sh600022 济南钢铁 仍有向上空间,近期持仓  5.27 0.00 0.000% 0.00/0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600026 中海发展 短期仍将走弱,近期观望  13.32 -0.23 -1.697% 13.32/13.33 13.55 13.56 13.62 13.20 1,311 17,568
sh600027 华电国际 斩仓筹码涌出,近期减磅  4.89 -0.02 -0.407% 4.88/4.89 4.91 4.90 4.94 4.85 457 2,239
sh600028 中国石化 跌势较急,近期减磅  11.49 -0.16 -1.373% 11.50/11.51 11.65 11.69 11.72 11.45 6,666 77,075
sh600029 南方航空 无量大幅下挫,近期减磅  5.90 +0.02 +0.340% 5.90/5.91 5.88 5.87 6.03 5.68 2,929 17,167
sh600030 中信证券 调整格局,近期卖出  28.27 -0.19 -0.668% 28.27/28.29 28.46 28.51 28.73 28.22 6,431 183,273
sh600031 三一重工 斩仓筹码涌出,近期减磅  30.30 -0.55 -1.783% 30.29/30.30 30.85 30.70 31.50 29.98 1,438 43,653
sh600033 福建高速 走势弱于大盘,近期观望  6.97 0.00 0.000% 6.96/6.97 6.97 6.95 7.14 6.86 3,894 27,270
sh600035 楚天高速 调整未结束,近期出局  6.02 +0.49 +8.861% 6.01/6.02 5.53 5.56 6.08 5.56 4,756 28,387
sh600036 招商银行 走势弱于大盘,近期观望  15.44 -0.65 -4.040% 15.44/15.45 16.09 16.11 16.17 15.40 14,111 220,660
sh600037 歌华有线 无量大幅下挫,近期减磅  16.41 +0.19 +1.171% 16.40/16.41 16.22 16.16 16.89 16.00 1,478 24,369
sh600038 哈飞股份 主力实力不强,近期高抛  23.08 +0.20 +0.874% 23.05/23.10 22.88 22.79 23.55 22.40 309 7,144
sh600039 四川路桥 跌势较急,近期减磅  8.06 -0.10 -1.225% 8.06/8.07 8.16 8.12 8.26 8.03 453 3,695
sh600048 保利地产 仍有向下空间,近期观望  18.97 0.00 0.000% 18.96/18.97 18.97 19.03 19.48 18.62 2,482 47,301
sh600050 中国联通 跌势较急,近期减磅  6.96 +0.05 +0.724% 6.96/6.97 6.91 6.90 7.06 6.88 10,612 74,049
sh600051 宁波联合 短期仍将走弱,近期观望  10.81 +0.06 +0.558% 10.82/10.83 10.75 10.77 11.11 10.68 250 2,714
sh600052 浙江广厦 卖出意义不大,持有为宜  7.14 +0.02 +0.281% 7.13/7.14 7.12 7.08 7.29 7.08 546 3,923
sh600053 中江地产 超跌后有反弹,关注为宜  8.30 -0.34 -3.935% 8.27/8.31 8.64 8.56 8.69 8.10 255 2,129
sh600054 黄山旅游 绵绵下跌格局,出局为宜  19.25 -0.09 -0.465% 19.28/19.30 19.34 19.35 19.80 19.10 316 6,149
sh600055 万东医疗 有资金出逃迹象,减磅为主  11.70 +0.56 +5.027% 11.71/11.72 11.14 11.10 12.04 10.97 891 10,293
sh600056 中国医药 下行空间不大,关注为主  23.60 -0.27 -1.131% 23.75/23.76 23.87 23.90 24.10 23.29 240 5,675
sh600057 -- --  -- 0.00 0.000% NaN/NaN -- -- -- -- 0 0
sh600058 五矿发展 下行空间不大,关注为主  17.26 -0.11 -0.633% 17.25/17.26 17.37 17.39 17.56 17.21 487 8,472
sh600059 古越龙山 主力护盘不明显,观望为主  9.00 -0.21 -2.280% 8.99/9.00 9.21 9.17 9.25 8.91 604 5,477
sh600060 海信电器 超跌后有反弹,关注为主  24.82 +0.49 +2.014% 24.81/24.82 24.33 23.92 25.60 23.92 473 11,746
sh600061 中纺投资 跌势难持久,关注为主  10.02 -0.16 -1.572% 10.02/10.03 10.18 10.16 10.27 9.90 347 3,509
sh600062 双鹤药业 仍有下跌空间,观望为主  23.41 -0.18 -0.763% 23.43/23.50 23.59 23.60 23.75 23.10 249 5,833
sh600063 皖维高新 跌势难持久,关注为主  12.26 0.00 0.000% 0.00/0.00 12.26 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600064 南京高科 绵绵下跌格局,出局为主  24.63 -0.18 -0.726% 24.60/24.62 24.81 24.96 25.16 24.51 436 10,839
sh600066 宇通客车 强势调整格局,低吸为主  18.36 +0.07 +0.383% 18.36/18.37 18.29 18.35 18.50 18.02 299 5,442
sh600067 冠城大通 连续下跌多日,抄底为主  11.29 -0.03 -0.265% 11.28/11.30 11.32 11.31 11.55 11.11 610 6,917
sh600068 葛洲坝 震荡向下仍不变,出局为主
sh600069 银鸽投资 股价有反弹要求,低吸为主  8.17 -0.22 -2.622% 8.17/8.18 8.39 8.37 8.43 8.14 583 4,814
sh600070 浙江富润 买气有所增加,介入为主  8.30 -0.13 -1.542% 8.29/8.30 8.43 8.49 8.49 8.23 189 1,584
sh600071 凤凰光学 超跌后有反弹,关注为主  7.87 +0.07 +0.897% 7.87/7.88 7.80 7.82 8.08 7.71 338 2,676
sh600072 中船股份 主力护盘不明显,观望为主  16.23 -0.21 -1.277% 16.22/16.23 16.44 16.51 16.59 16.18 192 3,134
sh600073 上海梅林 跌势较急,减磅为主  9.76 -0.26 -2.595% 9.75/9.77 10.02 9.92 10.11 9.75 456 4,498
sh600074 中达股份 下行空间不大,关注为主  4.33 +0.02 +0.464% 4.32/4.33 4.31 4.30 4.39 4.26 638 2,762
sh600075 新疆天业 超跌后有反弹,关注为主  9.71 +0.18 +1.889% 9.73/9.74 9.53 9.53 9.78 9.38 638 6,146
sh600076 *ST华光 沿5日均线下挫,出局为主  8.00 -0.05 -0.621% 7.99/8.00 8.05 8.05 8.26 7.89 283 2,268
sh600077 百科集团 目前又再展跌势,出局为主  9.97 +0.33 +3.423% 9.96/9.97 9.64 9.58 10.33 9.31 667 6,592
sh600078 澄星股份 下行空间不大,低吸为主  9.23 +0.15 +1.652% 9.23/9.25 9.08 9.17 9.48 9.02 1,373 12,733
sh600079 人福科技 连续下跌多日,抄底为主  13.42 +0.21 +1.590% 13.42/13.43 13.21 13.23 13.61 13.08 428 5,735
sh600080 ST金花 超跌后有反弹,关注为主  5.33 -0.03 -0.560% 5.32/5.37 5.36 5.36 5.46 5.30 335 1,797
sh600081 东风科技 价跌量减走势,观望为主  9.69 -0.24 -2.417% 9.69/9.70 9.93 10.18 10.20 9.61 379 3,755
sh600082 海泰发展 成交量不能配合,观望为主  7.11 -0.10 -1.387% 7.12/7.13 7.21 7.18 7.30 7.00 548 3,904
sh600083 ST博信 股价有反弹要求,低吸为主  7.32 -0.31 -4.063% 7.31/7.32 7.63 7.58 7.58 7.29 185 1,364
sh600084 ST中葡 主力做盘明显,出局为主  9.41 -0.42 -4.273% 9.40/9.41 9.83 9.80 9.97 9.38 566 5,428
sh600085 同仁堂 两阳夹一阴形态,可入为主  22.98 +0.12 +0.525% 22.96/22.98 22.86 22.60 23.20 22.31 728 16,644
sh600086 东方金钰 卖出意义不大,持有为主  10.63 +0.27 +2.606% 10.68/10.69 10.36 10.22 10.80 10.12 997 10,523
sh600087 长航油运 买气有所增加,介入为主  6.47 -0.07 -1.070% 6.46/6.47 6.54 6.52 6.58 6.37 1,617 10,514
sh600088 中视传媒 两阴夹一阳走势,观望为主  17.10 +0.22 +1.303% 17.10/17.11 16.88 16.62 17.37 16.62 393 6,742
sh600089 特变电工 股价向下突破,减磅为主  21.05 -0.75 -3.440% 21.05/21.07 21.80 21.80 21.97 20.96 3,790 80,333
sh600090 啤酒花 仍有向下空间,观望为主  9.23 -0.15 -1.599% 9.23/9.24 9.38 9.30 9.45 9.18 660 6,152
sh600091 明天科技 下行空间不大,关注为主  7.48 -0.04 -0.532% 7.48/7.49 7.52 7.52 7.63 7.31 320 2,393
sh600093 禾嘉股份 仍有下跌空间,观望为主  7.39 +0.04 +0.544% 7.38/7.39 7.35 7.30 7.60 7.12 1,474 10,889
sh600095 哈高科 股价有反弹要求,低吸为主  6.48 -0.17 -2.556% 6.48/6.49 6.65 6.65 6.80 6.38 638 4,197
sh600096 云天化 斩仓筹码涌出,减磅为主  24.12 -0.04 -0.166% 24.12/24.14 24.16 24.17 24.78 24.00 546 13,341
sh600097 开创国际 下破盘整区域,出局为主  17.46 +0.01 +0.057% 17.43/17.46 17.45 17.55 17.87 17.40 101 1,782
sh600098 广州控股 无量大幅下挫,减磅为主  6.81 -0.17 -2.436% 6.81/6.82 6.98 6.98 7.08 6.77 501 3,455
sh600099 林海股份 下跌能量不足,观望为主  8.02 -0.19 -2.314% 8.01/8.02 8.21 8.21 8.30 7.96 236 1,915
sh600100 同方股份 走势比较弱,建议斩出  19.56 +0.52 +2.731% 19.55/19.57 19.04 19.03 19.99 18.95 3,566 69,942
sh600101 明星电力 仍有向上空间,建议持仓  9.15 +0.18 +2.007% 9.16/9.17 8.97 8.90 9.29 8.82 1,057 9,648
sh600102 莱钢股份 均线多头发散,建议买入  13.07 0.00 0.000% 0.00/0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600103 青山纸业 走势明显较弱,建议观望  4.17 -0.07 -1.651% 4.17/4.18 4.24 4.21 4.25 4.13 1,140 4,788
sh600104 上海汽车 上行能量萎缩,建议减磅  20.76 -0.60 -2.809% 20.75/20.76 21.36 21.42 21.50 20.30 1,699 35,528
sh600105 永鼎股份 走势比较弱,建议斩出  11.59 +0.01 +0.086% 11.59/11.60 11.58 11.56 11.91 11.35 813 9,493
sh600106 重庆路桥 均线助涨有力,建议介入  10.51 -0.08 -0.755% 10.52/10.54 10.59 10.60 10.78 10.45 851 9,047
sh600107 美尔雅 均线助跌明显,建议减磅  12.86 -0.34 -2.576% 12.85/12.86 13.20 13.20 13.38 12.75 518 6,753
sh600108 亚盛集团 无量大幅下挫,建议减磅  5.69 +0.20 +3.643% 5.69/5.70 5.49 5.54 5.96 5.46 6,292 36,193
sh600109 国金证券 走势明显较弱,建议观望  20.66 -0.44 -2.085% 20.66/20.67 21.10 21.15 21.22 20.60 450 9,394
sh600110 中科英华 均线助跌明显,建议减磅  6.81 -0.09 -1.304% 6.81/6.82 6.90 6.92 6.96 6.74 1,054 7,228
sh600111 包钢稀土 下破盘整区域,建议出局  23.16 -0.18 -0.771% 23.15/23.16 23.34 23.25 23.54 22.90 769 17,817
sh600112 长征电气 均线强力阻挡,建议离场  16.80 -0.83 -4.708% 16.76/16.77 17.63 17.55 17.77 16.32 361 6,076
sh600113 浙江东日 仍有向下空间,建议观望  8.69 -0.11 -1.250% 8.67/8.68 8.80 8.73 8.87 8.60 108 940
sh600114 东睦股份 走势比较弱,建议斩出  7.56 +0.34 +4.709% 7.55/7.56 7.22 7.24 7.94 7.24 935 7,067
sh600115 ST东航 均线多头发散,建议买入  6.35 +0.07 +1.115% 6.34/6.35 6.28 6.28 6.38 6.20 835 5,250
sh600116 三峡水利 均线强力阻挡,建议离场  9.03 +0.13 +1.461% 9.04/9.05 8.90 9.01 9.19 8.90 258 2,339
sh600117 西宁特钢 均线空头发散,建议出局  9.07 -0.07 -0.766% 9.08/9.09 9.14 9.14 9.25 9.03 391 3,575
sh600118 中国卫星 调整未结束,建议出局  24.63 -0.37 -1.480% 24.61/24.62 25.00 25.00 25.48 24.20 270 6,681
sh600119 长江投资 仍有下调压力,建议出局  9.07 -0.15 -1.627% 9.05/9.06 9.22 9.22 9.36 9.05 370 3,405
sh600120 浙江东方 走势属多头势,建议介入
sh600121 郑州煤电 均线空头发散,建议出局  11.13 -0.01 -0.090% 11.11/11.12 11.14 11.18 11.46 10.94 462 5,179
sh600122 宏图高科 股价有反弹要求,建议低吸  16.10 -0.10 -0.617% 16.10/16.11 16.20 16.36 16.48 16.08 377 6,136
sh600123 兰花科创 均线空头发散,建议出局  39.20 -0.08 -0.204% 39.23/39.25 39.28 39.10 40.90 38.76 666 26,407
sh600125 铁龙物流 下行空间不大,低吸  11.09 -0.50 -4.314% 11.09/11.10 11.59 11.68 11.68 11.08 1,155 13,029
sh600126 杭钢股份 跌势有加速迹象,观望  6.05 +0.04 +0.666% 6.05/6.06 6.01 6.05 6.19 6.03 452 2,767
sh600127 金健米业 穿头破脚走势,减磅  7.66 -0.08 -1.034% 7.66/7.67 7.74 7.74 7.95 7.45 1,895 14,671
sh600128 弘业股份 无量大幅下挫,减磅  15.13 -0.30 -1.944% 15.12/15.13 15.43 15.40 15.68 15.07 393 6,025
sh600129 太极集团 跌势较急,减磅  11.90 -0.50 -4.032% 11.89/11.90 12.40 12.40 12.50 11.88 407 4,939
sh600130 *ST波导 主力护盘不明显,观望  4.60 -0.09 -1.919% 4.60/4.61 4.69 4.68 4.75 4.54 761 3,526
sh600131 岷江水电 跌势较急,减磅  5.82 -0.07 -1.188% 5.81/5.83 5.89 5.90 5.94 5.80 237 1,394
sh600132 重庆啤酒 超跌后有反弹,关注  22.19 -0.04 -0.180% 22.18/22.20 22.23 22.30 22.44 22.10 141 3,147
sh600133 东湖高新 上攻力度减弱,观望  16.19 +0.06 +0.372% 16.19/16.25 16.13 15.85 16.47 15.70 1,426 23,033
sh600135 乐凯胶片 跌势有加速迹象,观望  10.20 -0.32 -3.042% 10.20/10.21 10.52 10.53 10.55 10.03 213 2,180
sh600136 道博股份 主力护盘不明显,观望  10.65 -0.21 -1.934% 10.66/10.67 10.86 10.90 10.90 10.43 264 2,808
sh600137 浪莎股份 主力护盘不明显,观望  18.27 +0.01 +0.055% 18.29/18.30 18.26 18.20 18.66 18.11 116 2,140
sh600138 中青旅 超跌后有反弹,关注  15.93 -0.05 -0.313% 15.93/15.94 15.98 15.90 16.44 15.90 824 13,349
sh600139 西部资源 多头市道,建议买入  29.07 -0.48 -1.624% 29.08/29.09 29.55 29.27 30.18 28.15 679 19,808
sh600141 兴发集团 调整未结束,建议出局  19.34 -1.00 -4.916% 19.34/19.35 20.34 19.95 20.40 18.73 835 16,103
sh600143 金发科技 均线空头排列,建议出局  9.46 -0.20 -2.070% 9.46/9.47 9.66 9.62 9.75 9.35 796 7,607
sh600145 四维控股 走势弱于大盘,建议观望  7.81 +0.03 +0.386% 7.85/7.86 7.78 7.75 7.94 7.68 349 2,735
sh600146 大元股份 均线多头排列,建议买入  26.40 0.00 0.000% 0.00/0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600148 长春一东 均线空头排列,建议出局  9.63 -0.33 -3.313% 9.62/9.63 9.96 9.90 10.00 9.50 175 1,696
sh600149 *ST建通 均线多头排列,建议买入  6.37 +0.29 +4.770% 6.34/6.35 6.08 6.09 6.37 6.01 956 5,963
sh600150 中国船舶 均线空头排列,建议出局  71.20 -1.47 -2.023% 71.22/71.23 72.67 72.40 72.95 71.12 184 13,204
sh600151 航天机电 斩仓筹码涌出,建议减磅  10.71 -0.21 -1.923% 10.70/10.71 10.92 10.93 10.97 10.66 461 4,981
sh600152 维科精华 下行空间不大,关注为宜  6.88 +0.21 +3.148% 6.87/6.88 6.67 6.66 6.93 6.55 375 2,536
sh600153 建发股份 有资金出局迹象,撤退为宜  11.68 +0.03 +0.258% 11.68/11.69 11.65 11.66 11.99 11.48 625 7,284
sh600155 *ST宝硕 跌势有加速迹象,观望为宜  4.64 -0.08 -1.695% 4.64/4.65 4.72 4.66 4.76 4.56 323 1,501
sh600156 华升股份 回调没有到位,观望为宜  5.58 0.00 0.000% 5.58/5.59 5.58 5.65 5.79 5.38 472 2,636
sh600157 鲁润股份 短线弱势不改,减磅为宜  17.79 +0.58 +3.370% 17.77/17.79 17.21 17.36 18.40 16.80 486 8,602
sh600158 中体产业 走强可能性不大,观望为宜  9.22 -0.12 -1.285% 9.19/9.21 9.34 9.38 9.49 9.06 2,832 26,223
sh600159 大龙地产 盘口有异动,出局为宜  18.27 -1.16 -5.970% 18.35/18.39 19.43 19.52 19.79 17.53 3,625 66,839
sh600160 巨化股份 有资金出局迹象,撤退为宜  8.70 -0.10 -1.136% 8.68/8.69 8.80 8.79 8.88 8.66 336 2,934
sh600161 天坛生物 下行空间不大,关注为宜  22.82 -0.64 -2.728% 22.81/22.82 23.46 23.25 23.49 22.78 356 8,188
sh600162 香江控股 有资金出局迹象,撤退为宜  7.10 -0.08 -1.114% 7.09/7.10 7.18 7.18 7.27 6.99 532 3,782
sh600163 福建南纸 跌势有加速迹象,观望为宜  5.01 -0.09 -1.765% 5.01/5.02 5.10 5.10 5.14 4.96 1,055 5,320
sh600165 宁夏恒力 有资金出局迹象,撤退为宜  7.40 -0.10 -1.333% 7.37/7.38 7.50 7.59 7.62 7.30 200 1,491
sh600166 福田汽车 主力有退却意思,减磅为宜  17.90 -0.16 -0.886% 17.89/17.90 18.06 18.24 18.39 17.82 730 13,228
sh600167 联美控股 短线弱势不改,减磅为宜  10.03 +0.03 +0.300% 10.02/10.04 10.00 10.10 10.20 9.95 108 1,086
sh600168 武汉控股 斩仓筹码涌出,减磅为宜  7.75 +0.01 +0.129% 7.74/7.75 7.74 7.80 7.88 7.65 196 1,520
sh600169 太原重工 主力有退却意思,减磅为宜  14.54 +0.02 +0.138% 14.52/14.55 14.52 14.65 14.85 14.48 475 6,946
sh600170 上海建工 卖出意义不大,持有为宜  14.05 -0.04 -0.284% 14.05/14.06 14.09 14.15 14.26 14.00 345 4,875
sh600171 上海贝岭 短线弱势不改,减磅为宜  7.73 +0.04 +0.520% 7.72/7.74 7.69 7.68 7.95 7.60 1,641 12,757
sh600172 黄河旋风 主力有退却意思,减磅为宜  7.87 -0.02 -0.253% 7.85/7.86 7.89 7.90 8.02 7.77 318 2,511
sh600173 卧龙地产 主力出货完毕,出局为宜  15.76 0.00 0.000% 15.83/15.84 15.76 15.62 16.14 15.58 1,642 26,007
sh600175 美都控股 下破前期平台,出局为宜  10.33 -0.62 -5.662% 10.31/10.34 10.95 10.73 11.04 9.92 777 7,970
sh600176 中国玻纤 卖出意义不大,持有为宜  17.91 -0.42 -2.291% 17.91/17.92 18.33 18.35 18.62 17.89 797 14,569
sh600177 雅戈尔 主力有退却意思,减磅为宜  13.48 -0.09 -0.663% 13.46/13.47 13.57 13.56 13.69 13.47 761 10,336
sh600178 东安动力 股价向下突破,减磅为宜  14.29 0.00 0.000% 14.29/14.30 14.29 14.40 14.65 14.01 521 7,441
sh600179 黑化股份 买气有所不济,减磅为宜
sh600180 *ST九发 企稳后再收长阴,出局为宜  6.26 -0.33 -5.008% 6.26/6.27 6.59 6.30 6.58 6.26 668 4,224
sh600182 S佳通 下行空间不大,低吸为宜  11.21 -0.21 -1.839% 11.20/11.21 11.42 11.37 11.51 11.14 377 4,265
sh600183 生益科技 有走出底部迹象,近期关注  11.47 -0.28 -2.383% 11.46/11.47 11.75 11.59 11.96 11.36 2,316 27,158
sh600184 新华光 主力护盘不明显,近期观望  21.90 +0.29 +1.342% 21.87/21.89 21.61 21.59 22.50 21.26 90 1,992
sh600185 *ST海星 下穿30日均线,近期出局  12.46 0.00 0.000% 12.46/12.48 12.46 12.48 12.71 12.16 379 4,694
sh600186 莲花味精 调整格局,近期卖出  5.78 -0.09 -1.533% 5.77/5.78 5.87 5.87 5.98 5.70 1,372 7,984
sh600187 ST国中 短期仍将走弱,近期观望  6.86 -0.11 -1.578% 6.85/6.86 6.97 7.02 7.04 6.82 96 661
sh600188 兖州煤业 仍有向下空间,近期观望  20.60 +0.56 +2.794% 20.60/20.61 20.04 20.08 20.97 19.71 1,114 22,843
sh600189 吉林森工 走势比较弱,近期斩出  9.39 -0.22 -2.289% 9.38/9.40 9.61 9.63 9.69 9.30 277 2,624
sh600190 锦州港 调整格局,近期卖出  5.82 +0.02 +0.345% 5.83/5.84 5.80 5.81 5.98 5.72 505 2,946
sh600191 华资实业 跌势较急,近期减磅  8.23 0.00 0.000% 8.23/8.24 8.23 8.30 8.40 8.21 454 3,773
sh600192 长城电工 跌势有加速迹象,近期观望  10.51 -0.43 -3.931% 10.50/10.51 10.94 10.93 11.05 10.30 410 4,346
sh600193 创兴置业 走势比大盘强,近期持有  13.36 -0.33 -2.411% 13.28/13.35 13.69 13.56 13.64 12.88 584 7,742
sh600195 中牧股份 仍有向下空间,近期观望  22.50 -0.19 -0.837% 22.46/22.56 22.69 22.65 22.98 22.16 435 9,829
sh600196 复星医药 斩仓筹码涌出,近期减磅  19.30 -0.19 -0.975% 19.29/19.30 19.49 19.55 19.59 19.01 887 17,160
sh600197 伊力特 短期跌势较急,近期减磅  12.50 +0.11 +0.888% 12.51/12.52 12.39 12.39 13.01 12.29 747 9,436
sh600198 大唐电信 仍有向下空间,近期观望  17.29 -0.05 -0.288% 17.29/17.30 17.34 17.34 17.80 17.08 1,144 20,078
sh600199 金种子酒 无量大幅下挫,近期减磅  15.75 -0.68 -4.139% 15.73/15.75 16.43 16.50 16.50 15.15 563 8,831
sh600200 江苏吴中 仍有向下空间,近期观望  4.67 -0.04 -0.849% 4.66/4.67 4.71 4.71 4.80 4.63 518 2,438
sh600201 金宇集团 仍有下调压力,近期出局  9.34 -0.14 -1.477% 9.32/9.33 9.48 9.50 9.60 9.20 468 4,391
sh600202 哈空调 下穿30日均线,近期出局  19.92 +0.17 +0.861% 19.92/20.00 19.75 19.83 20.48 19.71 624 12,509
sh600203 福日电子 仍有向下空间,近期观望  6.82 -0.02 -0.292% 6.81/6.82 6.84 6.86 6.94 6.69 461 3,150
sh600206 有研硅股 主力实力不强,近期高抛  12.14 +0.09 +0.747% 12.14/12.15 12.05 12.12 12.44 12.00 376 4,593
sh600207 ST安彩 斩仓筹码涌出,近期减磅  5.62 -0.12 -2.091% 5.54/5.60 5.74 5.68 5.72 5.45 563 3,134
sh600208 新湖中宝 调整格局,近期卖出  8.27 -0.23 -2.706% 8.26/8.27 8.50 8.42 8.56 8.16 1,495 12,424
sh600209 罗顿发展 主力锁仓拉高,近期持有  10.10 -0.61 -5.696% 10.12/10.13 10.71 10.45 10.54 9.73 3,687 37,370
sh600210 紫江企业 仍有下调压力,近期出局  7.09 -0.21 -2.877% 7.09/7.10 7.30 7.29 7.30 7.08 1,664 11,913
sh600211 西藏药业 走势比较弱,近期斩出  13.47 -0.22 -1.607% 13.48/13.50 13.69 13.55 13.90 13.41 162 2,206
sh600212 江泉实业 调整格局,近期卖出  5.05 0.00 0.000% 5.05/5.06 5.05 5.09 5.14 4.99 568 2,879
sh600213 亚星客车 走势比较弱,近期斩出  8.25 -0.24 -2.827% 8.23/8.27 8.49 8.49 8.55 8.05 308 2,545
sh600215 长春经开 跌势有加速迹象,近期观望  7.50 -0.02 -0.266% 7.50/7.51 7.52 7.55 7.69 7.47 403 3,045
sh600216 浙江医药 走势弱于大盘,近期观望  32.92 -0.38 -1.141% 32.99/33.00 33.30 33.02 34.10 32.82 280 9,298
sh600217 *ST秦岭 能量有所不足,近期观望  5.78 0.00 0.000% 0.00/0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600218 全柴动力 主力实力不强,近期高抛  10.69 +0.08 +0.754% 10.68/10.69 10.61 10.62 10.95 10.48 632 6,782
sh600219 南山铝业 跌势较急,近期减磅  11.23 -0.19 -1.664% 11.22/11.23 11.42 11.39 11.50 11.12 1,267 14,337
sh600220 江苏阳光 短期仍将走弱,近期观望  5.25 -0.15 -2.778% 5.24/5.25 5.40 5.41 5.45 5.22 1,804 9,584
sh600221 海南航空 无量大幅下挫,近期减磅  6.37 +0.02 +0.315% 6.37/6.38 6.35 6.36 6.55 6.21 2,115 13,492
sh600222 太龙药业 调整格局,近期卖出  8.31 -0.25 -2.921% 8.31/8.32 8.56 8.56 8.58 8.30 402 3,379
sh600223 ST鲁置业 调整未结束,近期出局  9.42 -0.05 -0.528% 9.41/9.42 9.47 9.39 9.68 9.10 470 4,391
sh600225 ST松江 仍有向下空间,近期观望  9.41 -0.22 -2.285% 9.40/9.41 9.63 9.64 9.66 9.22 225 2,128
sh600226 升华拜克 调整未结束,近期出局  11.55 -0.06 -0.517% 11.55/11.57 11.61 11.66 11.78 11.41 208 2,408
sh600227 赤天化 仍有向下空间,近期观望  10.92 0.00 0.000% 10.92/10.93 10.92 10.90 11.12 10.84 422 4,633
sh600228 昌九生化 连续下跌多日,抄底为主  7.66 -0.11 -1.416% 7.75/7.77 7.77 7.75 8.10 7.53 535 4,148
sh600229 青岛碱业 两阴夹一阳形态,减磅为主  6.67 -0.06 -0.892% 6.66/6.67 6.73 6.73 6.78 6.58 246 1,648
sh600230 沧州大化 下破前期平台,出局为主  17.35 -0.24 -1.364% 17.34/17.35 17.59 17.58 17.89 17.20 294 5,150
sh600231 凌钢股份 主力打压明显,观望为主  10.04 -0.09 -0.888% 10.04/10.05 10.13 10.19 10.20 9.92 716 7,204
sh600232 金鹰股份 买气有所增加,介入为主  5.95 -0.04 -0.668% 5.95/5.96 5.99 5.97 6.08 5.90 323 1,934
sh600233 大杨创世 目前又再展跌势,出局为主  15.57 -0.08 -0.511% 15.52/15.55 15.65 15.66 15.99 15.30 319 4,978
sh600234 *ST天龙 仍有下跌空间,观望为主  6.70 -0.03 -0.446% 6.70/6.71 6.73 6.75 6.85 6.50 207 1,380
sh600235 民丰特纸 买气有所增加,介入为主
sh600236 桂冠电力 形态有待修复,不入为主  7.45 -0.04 -0.534% 7.45/7.46 7.49 7.51 7.55 7.40 352 2,632
sh600237 铜峰电子 重新步入弱势,出局为主  6.38 -0.30 -4.491% 6.39/6.40 6.68 6.72 6.74 6.31 758 4,915
sh600238 海南椰岛 下行空间不大,关注为主  17.34 +0.30 +1.761% 17.34/17.35 17.04 17.38 17.65 16.81 418 7,245
