千股千评2月1日(二)
2010-02-01 | 炒股网 | 点击:239
sh600353 旭光股份 调整格局,卖出为宜 12.66 -0.21 -1.632% 12.67/12.68 12.87 12.80 12.88 12.50 130 1,650
sh600354 敦煌种业 短期有上攻欲望,持有为宜 17.91 -0.19 -1.050% 17.92/17.94 18.10 18.48 19.00 17.81 985 18,258
sh600355 精伦电子 超跌后有反弹,关注为宜 6.42 +0.19 +3.050% 6.40/6.42 6.23 6.18 6.44 6.02 587 3,635
sh600356 恒丰纸业 仍有下调压力,出局为主 12.75 -0.25 -1.923% 12.74/12.75 13.00 12.60 13.02 12.60 200 2,549
sh600358 国旅联合 仍有下调压力,出局为主 6.07 -0.03 -0.492% 6.07/6.08 6.10 6.09 6.09 5.88 638 3,813
sh600359 新农开发 调整未结束,出局为主 19.49 +1.56 +8.700% 19.50/19.51 17.93 18.20 19.55 18.20 2,520 47,908
sh600360 华微电子 下行空间有限,观望为主 7.56 -0.55 -6.782% 7.55/7.56 8.11 8.05 8.05 7.49 2,516 19,264
sh600361 华联综超 仍有下调压力,出局为主 9.65 +0.08 +0.836% 9.64/9.65 9.57 9.56 9.80 9.30 591 5,646
sh600362 江西铜业 均线强力阻挡,离场为主 32.86 -1.23 -3.608% 32.86/32.89 34.09 34.00 34.00 32.85 658 21,756
sh600363 联创光电 调整未结束,出局为主 10.29 -0.48 -4.457% 10.27/10.28 10.77 10.69 10.69 9.94 1,333 13,627
sh600365 通葡股份 均线强力阻挡,离场为主 10.06 -0.65 -6.069% 10.04/10.05 10.71 10.58 10.66 9.88 662 6,701
sh600366 宁波韵升 短期股价有风险,观望为主 16.18 +0.03 +0.186% 16.19/16.20 16.15 16.24 16.29 15.70 1,494 23,865
sh600367 红星发展 运行于中期通道,持有为主 10.23 -0.10 -0.968% 10.21/10.22 10.33 10.35 10.48 10.00 472 4,819
sh600368 五洲交通 调整格局,卖出为主 8.44 +0.38 +4.715% 8.43/8.45 8.06 8.10 8.45 7.97 1,143 9,401
sh600369 西南证券 调整未结束,出局为主 15.66 -0.72 -4.396% 15.65/15.66 16.38 16.23 16.37 15.51 552 8,711
sh600370 三房巷 均线强力阻挡,离场为主 6.58 -0.23 -3.377% 6.58/6.59 6.81 6.74 6.80 6.54 429 2,842
sh600371 万向德农 目前已重拾升势,介入为主 14.00 +0.04 +0.287% 13.99/14.00 13.96 14.10 14.69 13.81 2,139 30,392
sh600372 *ST昌河 -- 0.00 0.00 0.000% 0.00/0.00 8.34 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600373 鑫新股份 主力锁仓拉高,近期持有 17.39 +0.37 +2.174% 17.40/17.41 17.02 17.26 17.69 16.70 1,188 20,451
sh600375 星马汽车 仍有反弹动力,近期持有 14.88 +0.08 +0.541% 14.87/14.88 14.80 14.74 14.98 14.34 300 4,405
sh600376 首开股份 调整未结束,出局为主 16.92 -0.02 -0.118% 16.91/16.93 16.94 16.78 17.05 15.96 592 9,659
sh600377 宁沪高速 无量大幅下挫,减磅为主 6.97 -0.03 -0.429% 6.97/6.98 7.00 7.00 7.00 6.80 721 4,954
sh600378 天科股份 走势弱于大盘,观望为主 10.09 -0.66 -6.140% 10.13/10.14 10.75 10.70 10.80 9.98 558 5,685
sh600379 宝光股份 上攻能量不足,近期减磅 10.68 -0.60 -5.319% 10.68/10.70 11.28 11.28 11.44 10.58 380 4,103
sh600380 健康元 走势比大盘强,近期持有 12.30 +0.01 +0.081% 12.30/12.31 12.29 12.20 12.45 11.99 1,327 16,202
sh600381 ST贤成 股价小幅走高,近期观望 6.17 -0.21 -3.292% 6.17/6.18 6.38 6.37 6.37 6.11 374 2,313
sh600382 广东明珠 均线强力阻挡,近期离场 7.93 -0.21 -2.580% 7.93/7.94 8.14 8.10 8.13 7.77 612 4,840
sh600383 金地集团 上行空间不大,近期出局 12.12 +0.30 +2.538% 12.11/12.12 11.82 11.77 12.18 11.37 4,808 56,467
sh600385 ST金泰 股价小幅走高,近期观望 6.22 -0.06 -0.955% 6.21/6.22 6.28 6.28 6.28 6.10 172 1,058
sh600386 北巴传媒 均线强力阻挡,近期离场 13.19 -0.63 -4.559% 13.17/13.18 13.82 13.66 13.92 13.00 235 3,130
sh600387 海越股份 走势弱于大盘,近期观望 13.54 -0.26 -1.884% 13.53/13.54 13.80 13.70 13.88 13.00 318 4,255
sh600388 龙净环保 股价小幅走高,近期观望 31.49 -0.78 -2.417% 31.48/31.52 32.27 32.00 32.00 30.80 478 14,979
sh600389 江山股份 均线强力阻挡,近期离场 14.68 0.00 0.000% 0.00/0.00 14.68 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600390 金瑞科技 股价小幅走高,近期观望 12.09 -0.77 -5.988% 12.11/12.13 12.86 12.90 12.95 11.99 245 3,020
sh600391 成发科技 走势比大盘强,近期持有 24.23 +1.27 +5.531% 24.26/24.27 22.96 22.78 24.59 22.75 579 13,828
sh600392 太工天成 均线助跌明显,近期减磅 22.20 -1.74 -7.268% 22.20/22.30 23.94 24.10 24.10 22.01 221 4,996
sh600393 东华实业 调整格局,近期卖出 9.03 +0.15 +1.689% 9.04/9.05 8.88 8.80 9.06 8.38 688 5,937
sh600395 盘江股份 斩仓筹码涌出,减磅为主 22.43 -1.20 -5.078% 22.26/22.49 23.63 23.23 23.42 22.00 763 17,189
sh600396 金山股份 跌势较急,减磅为主 7.95 -0.31 -3.753% 7.94/7.95 8.26 8.33 8.33 7.86 322 2,579
sh600397 安源股份 走势比较弱,斩出为主 12.60 -0.77 -5.759% 12.60/12.61 13.37 13.38 13.40 12.60 281 3,597
sh600398 凯诺科技 仍有下调压力,出局为主 5.29 -0.08 -1.490% 5.28/5.29 5.37 5.32 5.35 5.20 477 2,509
sh600399 抚顺特钢 调整未结束,出局为主 7.11 -0.14 -1.931% 7.12/7.13 7.25 7.25 7.30 7.00 249 1,765
sh600400 红豆股份 走势明显较弱,观望为主 5.97 -0.17 -2.769% 5.96/5.98 6.14 6.15 6.15 5.88 499 2,991
sh600401 *ST申龙 -- 0.00 0.00 0.000% 0.00/0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600403 欣网视讯 均线助涨有力,建议介入 12.97 0.00 0.000% 0.00/0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600405 动力源 股价反弹较好,建议可入 9.88 -0.11 -1.101% 9.87/9.88 9.99 10.15 10.19 9.77 558 5,525
sh600406 国电南瑞 均线助涨有力,建议介入 50.71 -1.57 -3.003% 50.80/50.82 52.28 51.90 52.00 50.01 112 5,707
sh600408 安泰集团 均线助跌明显,建议减磅 7.00 -0.25 -3.448% 6.99/7.00 7.25 7.24 7.24 6.93 714 5,012
sh600409 三友化工 能量有所不足,建议观望 7.15 -0.29 -3.898% 7.14/7.15 7.44 7.43 7.49 7.07 812 5,845
sh600410 华胜天成 仍有下调压力,建议出局
sh600419 ST天宏 短期仍将走弱,观望为主 9.60 -0.04 -0.415% 9.57/9.60 9.64 9.58 9.62 9.41 59 564
sh600420 现代制药 震荡上行走势,持有为主 15.80 +0.53 +3.471% 15.79/15.80 15.27 15.20 16.00 14.73 362 5,595
sh600421 *ST国药 庄家有拉抬迹象,建议持有 8.28 +0.13 +1.595% 8.27/8.29 8.15 8.18 8.40 8.10 221 1,830
sh600422 昆明制药 上行能量萎缩,建议减磅 11.40 +1.04 +10.039% 11.40/0.00 10.36 10.41 11.40 10.18 1,072 11,729
sh600423 柳化股份 震荡上行走势,建议持有 14.41 -0.37 -2.503% 14.40/14.41 14.78 14.83 14.95 14.25 136 1,962
sh600425 青松建化 仍有向上空间,建议持仓 22.12 -0.20 -0.896% 22.13/22.14 22.32 22.40 22.79 21.70 442 9,793
sh600426 华鲁恒升 上行能量萎缩,建议减磅 20.49 -0.75 -3.531% 20.41/20.45 21.24 21.24 21.35 20.00 626 12,739
sh600428 中远航运 上行空间不大,建议出局 9.68 -0.53 -5.191% 9.69/9.70 10.21 10.10 10.11 9.65 1,847 18,112
sh600429 三元股份 上行能量萎缩,建议减磅 6.93 -0.57 -7.600% 6.92/6.96 7.50 7.33 7.33 6.80 1,361 9,487
sh600432 吉恩镍业 均线强力阻挡,建议离场 23.21 -0.95 -3.932% 23.22/23.23 24.16 24.15 24.15 23.00 469 10,938
sh600433 冠豪高新 均线助涨有力,建议介入 10.18 +0.32 +3.245% 10.18/10.19 9.86 9.81 10.50 9.75 656 6,677
sh600435 中兵光电 调整格局,卖出为主 22.78 -1.10 -4.606% 22.79/22.80 23.88 22.99 23.96 22.58 1,464 34,114
sh600436 片仔癀 均线助跌明显,减磅为主 38.20 -0.38 -0.985% 38.29/38.30 38.58 38.60 38.60 37.83 45 1,733
sh600438 通威股份 走势形态良好,介入为主 11.00 -0.43 -3.762% 10.99/11.00 11.43 11.52 11.60 10.98 1,168 13,086
sh600439 瑞贝卡 调整未结束,出局为主 11.38 -0.57 -4.770% 11.38/11.39 11.95 12.00 12.00 11.30 666 7,662
sh600444 国通管业 震荡盘整态势,建议观望 14.24 -0.20 -1.385% 14.13/14.30 14.44 14.34 14.50 14.01 230 3,263
sh600446 金证股份 处于空头市道,建议出局 13.30 -0.14 -1.042% 13.30/13.35 13.44 13.49 13.67 13.21 165 2,211
sh600448 华纺股份 上攻能量不足,建议减磅 5.35 -0.19 -3.430% 5.34/5.35 5.54 5.54 5.54 5.34 417 2,255
sh600449 赛马实业 均线强力阻挡,建议离场 35.30 -0.28 -0.787% 35.27/35.44 35.58 35.82 36.27 35.10 438 15,629
sh600452 涪陵电力 均线空头发散,建议出局 8.91 -0.03 -0.336% 8.92/8.93 8.94 8.84 8.92 8.61 288 2,523
sh600455 交大博通 走势比较弱,斩出 18.04 +0.47 +2.675% 18.05/18.07 17.57 17.50 18.20 16.70 294 5,111
sh600456 宝钛股份 跌势较急,减磅 21.30 -0.56 -2.562% 21.29/21.30 21.86 21.72 21.72 20.78 792 16,765
sh600458 时代新材 中期平缓上升中,低吸 23.63 +0.68 +2.963% 23.63/23.65 22.95 22.96 23.68 22.11 415 9,470
sh600459 贵研铂业 无量大幅下挫,减磅 22.15 -1.12 -4.813% 22.22/22.30 23.27 23.18 23.20 22.00 107 2,384
sh600460 士兰微 调整压力加大,减磅 12.55 -0.90 -6.691% 12.56/12.57 13.45 13.30 13.30 12.45 1,216 15,495
sh600461 洪城水业 均线空头排列,出局 10.93 -0.08 -0.727% 10.89/10.95 11.01 10.89 11.10 10.66 175 1,899
sh600462 ST石岘 均线空头发散,出局 5.26 +0.23 +4.573% 5.26/5.27 5.03 5.00 5.28 4.90 394 2,014
sh600463 空港股份 走势弱于大盘,观望 8.74 +0.04 +0.460% 8.74/8.75 8.70 8.60 8.83 8.53 456 3,966
sh600466 迪康药业 均线空头发散,出局 9.32 -0.10 -1.062% 9.31/9.32 9.42 9.43 9.48 9.10 146 1,353
sh600467 好当家 均线强力阻挡,离场 9.45 -0.05 -0.526% 9.46/9.47 9.50 9.65 9.81 9.42 1,044 10,039
sh600468 百利电气 均线空头发散,出局 15.08 -0.25 -1.631% 15.05/15.07 15.33 15.35 15.45 14.91 109 1,634
sh600469 风神股份 均线强力阻挡,离场 13.65 +0.37 +2.786% 13.65/13.66 13.28 13.65 13.98 13.26 828 11,317
sh600470 六国化工 有望延续反弹,持有 13.75 +0.07 +0.512% 13.75/13.76 13.68 13.60 14.05 13.36 686 9,436
sh600475 华光股份 均线空头排列,建议出局 17.67 +0.62 +3.636% 17.66/17.67 17.05 17.06 17.69 17.00 558 9,752
sh600476 湘邮科技 反弹力度有限,建议不入 10.81 -0.34 -3.049% 10.81/10.83 11.15 11.30 11.35 10.71 230 2,513
sh600477 杭萧钢构 均线强力阻挡,建议离场 9.16 +0.05 +0.549% 9.17/9.18 9.11 9.07 9.18 8.90 503 4,554
sh600478 科力远 反弹力度有限,建议不入 15.62 -0.52 -3.222% 15.63/15.64 16.14 16.07 16.24 15.46 351 5,515
sh600479 千金药业 走势强于大盘,建议持仓 28.68 +0.73 +2.612% 28.67/28.68 27.95 28.08 28.79 27.65 285 8,090
sh600480 凌云股份 均线空头排列,建议出局 11.98 -0.25 -2.044% 11.96/11.97 12.23 12.18 12.35 11.68 395 4,734
sh600481 双良股份 成交不支持上涨,建议观望 21.10 +0.20 +0.957% 21.02/21.11 20.90 20.90 21.59 20.35 789 16,519
sh600482 风帆股份 短期仍将走弱,观望 10.33 -0.38 -3.548% 10.34/10.35 10.71 10.68 10.76 10.11 567 5,862
sh600483 福建南纺 短期攻势较急,介入 7.01 -0.12 -1.683% 7.00/7.01 7.13 7.13 7.17 6.86 555 3,868
sh600485 中创信测 沿5日均线下挫,出局 16.93 -1.27 -6.978% 16.96/16.98 18.20 17.90 17.90 16.85 583 10,000
sh600486 扬农化工 调整格局,卖出 40.40 -1.56 -3.718% 40.41/40.43 41.96 41.71 42.15 39.81 179 7,249
sh600487 亨通光电 处于空头市道,出局 32.65 0.00 0.000% 0.00/0.00 32.65 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600488 天药股份 均线强力阻挡,离场 9.35 +0.16 +1.741% 9.34/9.35 9.19 9.22 9.39 9.13 770 7,148
sh600489 中金黄金 均线强力阻挡,离场 47.84 -1.49 -3.020% 47.84/47.85 49.33 49.45 49.50 47.65 482 23,242
sh600490 中科合臣 均线强力阻挡,离场 9.50 -0.23 -2.364% 9.48/9.50 9.73 9.75 9.75 9.45 118 1,125
sh600491 龙元建设 走势明显较弱,观望 13.42 -0.29 -2.115% 13.44/13.45 13.71 13.77 13.87 13.15 395 5,267
sh600493 凤竹纺织 调整格局,卖出
sh600495 晋西车轴 技术位有支撑,关注 22.04 +0.70 +3.280% 22.02/22.04 21.34 21.34 22.11 21.14 217 4,720
sh600496 精工钢构 均线强力阻挡,离场 12.28 +0.10 +0.821% 12.28/12.29 12.18 12.15 12.34 11.78 571 6,857
sh600497 驰宏锌锗 调整不会太长,关注为宜 21.05 -1.06 -4.794% 21.05/21.06 22.11 21.87 21.87 20.88 901 19,109
sh600498 烽火通信 价跌量增,不入为宜 28.39 -1.76 -5.837% 28.40/28.41 30.15 29.88 29.88 28.37 358 10,328
sh600499 科达机电 下行空间有限,观望为宜 24.63 +1.17 +4.987% 24.66/24.67 23.46 23.31 24.67 23.20 756 18,084
sh600500 中化国际 主力护盘不明显,观望为宜 11.55 -0.24 -2.036% 11.54/11.56 11.79 11.68 11.72 11.32 814 9,350
sh600501 航天晨光 仍有向下空间,观望为宜 10.63 -0.30 -2.745% 10.62/10.64 10.93 10.86 11.00 10.50 308 3,297
sh600502 安徽水利 均线强力阻挡,离场为宜 11.27 -0.42 -3.593% 11.27/11.30 11.69 11.84 11.84 11.06 380 4,339
sh600503 华丽家族 仍有向下空间,观望为宜 12.33 -0.07 -0.565% 12.32/12.36 12.40 12.46 12.46 11.83 103 1,245
sh600505 西昌电力 短期仍将走弱,观望为宜 9.83 -0.32 -3.153% 9.83/9.84 10.15 10.15 10.27 9.66 478 4,737
sh600506 *ST香梨 主力打压明显,观望为宜 10.26 -0.10 -0.965% 10.26/10.28 10.36 10.36 10.46 10.05 155 1,592
sh600507 方大特钢 走势形态良好,介入为宜 10.76 0.00 0.000% 0.00/0.00 10.76 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600508 上海能源 强势调整格局,低吸为宜 20.92 -1.13 -5.125% 20.91/20.92 22.05 22.00 22.00 20.75 453 9,562
sh600509 天富热电 价跌量减走势,观望为宜 9.99 -0.46 -4.402% 9.98/9.99 10.45 10.39 10.40 9.80 1,603 15,991
sh600510 黑牡丹 跌势有加速迹象,观望为宜 12.63 +0.40 +3.271% 12.64/12.65 12.23 12.25 12.68 12.18 642 8,012
sh600511 国药股份 中期有走好迹象,持有为宜 27.32 +0.33 +1.223% 27.32/27.33 26.99 26.95 27.50 26.34 233 6,294
sh600512 腾达建设 跌势有加速迹象,观望为宜 6.63 +0.12 +1.843% 6.56/6.57 6.51 6.46 6.66 6.42 564 3,690
sh600513 联环药业 均线空头发散,出局为宜 13.50 +0.13 +0.972% 13.52/13.54 13.37 13.26 13.58 13.01 216 2,882
sh600515 ST筑信 中长线上升趋势,低吸为宜 10.30 +0.49 +4.995% 10.30/0.00 9.81 9.61 10.30 9.61 2,330 23,620
sh600516 方大炭素 买气有所不济,减磅为宜 8.17 -0.44 -5.110% 8.16/8.18 8.61 8.60 8.60 8.00 2,200 17,935
sh600517 置信电气 无量大幅下挫,减磅为宜 16.26 -0.90 -5.245% 16.24/16.25 17.16 17.03 17.03 16.15 687 11,301
sh600518 康美药业 强势特征明显,近期持有 10.68 -0.07 -0.651% 10.65/10.66 10.75 10.77 10.93 10.51 2,720 29,112
sh600519 贵州茅台 震荡盘升仍未改,注意为宜 168.89 +0.35 +0.208% 168.75/168.80 168.54 168.88 169.58 167.01 297 49,987
sh600520 三佳科技 跌势难持久,关注为宜 11.51 -0.43 -3.601% 11.51/11.55 11.94 11.79 11.79 11.27 232 2,668
sh600521 华海药业 有资金出逃迹象,减磅为宜 26.88 +0.19 +0.712% 26.85/26.88 26.69 26.15 27.50 26.13 149 4,022
sh600522 中天科技 短期仍将走弱,观望为宜 25.36 -0.19 -0.744% 25.37/25.39 25.55 25.33 25.68 24.80 408 10,322
sh600523 贵航股份 价量不配合,不入为宜 21.58 +0.25 +1.172% 21.59/21.60 21.33 21.14 21.88 20.60 336 7,194
sh600525 长园集团 仍有向下空间,观望为宜 25.62 -0.95 -3.575% 25.62/25.68 26.57 26.41 26.41 25.50 229 5,935
sh600526 菲达环保 走势比较弱,斩出为宜 15.09 -0.50 -3.207% 15.08/15.10 15.59 15.40 15.40 14.90 251 3,781
sh600527 江南高纤 无量大幅下挫,减磅为宜 7.13 -0.28 -3.779% 7.13/7.15 7.41 7.37 7.40 7.03 425 3,052
sh600528 中铁二局 走势比较弱,斩出为宜 10.67 -0.54 -4.817% 10.66/10.67 11.21 11.22 11.26 10.49 1,642 17,548
sh600529 山东药玻 价量不配合,不入为宜 16.08 +0.49 +3.143% 16.08/16.09 15.59 15.55 16.16 15.31 766 12,164
sh600530 交大昂立 走势比较弱,斩出为宜 8.98 -0.25 -2.709% 8.96/8.99 9.23 9.25 9.25 8.90 402 3,614
sh600531 豫光金铅 无量大幅下挫,减磅为宜 17.45 -0.55 -3.056% 17.46/17.47 18.00 17.99 17.99 17.03 162 2,804
sh600532 华阳科技 走势比较弱,斩出为宜 8.13 -0.30 -3.559% 8.12/8.13 8.43 8.41 8.50 8.02 347 2,849
sh600533 栖霞建设 处于空头市道,出局为宜 5.90 +0.07 +1.201% 5.90/5.91 5.83 5.82 5.96 5.63 784 4,525
sh600535 天士力 调整压力加大,减磅为宜 27.99 +0.20 +0.720% 27.98/28.00 27.79 27.79 28.90 27.75 557 15,795
sh600536 中国软件 调整格局,卖出为宜 22.71 -0.58 -2.490% 22.68/22.69 23.29 23.60 23.60 22.28 238 5,372
sh600537 海通集团 超跌后有反弹,关注为宜 23.67 +0.10 +0.424% 23.60/23.65 23.57 23.35 24.19 22.30 716 16,573
sh600538 北海国发 卖出意义不大,持有为宜 6.80 -0.27 -3.819% 6.80/6.81 7.07 7.05 7.05 6.75 530 3,628
sh600539 狮头股份 中期强势确立,吸纳为宜 9.00 -0.09 -0.990% 9.00/9.01 9.09 9.25 9.49 8.99 1,835 16,981
sh600540 新赛股份 均线空头排列,近期出局 12.61 -0.18 -1.407% 12.60/12.61 12.79 12.92 13.19 12.54 700 9,033
sh600543 莫高股份 价量有些背离,近期观望 12.50 +0.16 +1.297% 12.50/12.51 12.34 12.34 12.55 12.11 501 6,188
sh600545 新疆城建 暂时多头格局,近期持有 10.03 +0.33 +3.402% 10.04/10.05 9.70 9.85 10.22 9.60 3,132 31,168
sh600546 山煤国际 价量有些背离,近期观望 23.66 -1.08 -4.365% 23.62/23.65 24.74 24.58 24.58 23.40 583 13,862
sh600547 山东黄金 后市面临反弹,近期低吸 63.12 -2.44 -3.722% 63.00/63.10 65.56 65.00 65.50 62.56 794 50,486
sh600548 深高速 价量有些背离,近期观望 5.90 -0.08 -1.338% 5.89/5.90 5.98 5.97 5.97 5.76 652 3,824
sh600549 厦门钨业 走势明显较弱,近期观望 15.25 -0.76 -4.747% 15.25/15.26 16.01 16.00 16.00 15.11 386 5,929
sh600550 天威保变 价量有些背离,近期观望 30.20 -0.56 -1.821% 30.18/30.19 30.76 30.76 30.76 29.80 769 23,194
sh600551 时代出版 股价震荡上扬,近期持有
sh600549 厦门钨业 走势明显较弱,近期观望 15.25 -0.76 -4.747% 15.25/15.26 16.01 16.00 16.00 15.11 386 5,929
sh600550 天威保变 价量有些背离,近期观望 30.20 -0.56 -1.821% 30.18/30.19 30.76 30.76 30.76 29.80 769 23,194
sh600551 时代出版 股价震荡上扬,近期持有 19.91 +0.03 +0.151% 19.91/19.93 19.88 20.00 20.27 19.70 305 6,067
sh600552 方兴科技 短期支撑5日线,近期持有 35.22 0.00 0.000% 0.00/0.00 35.22 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600553 太行水泥 走势比大盘强,近期持有 10.47 +0.36 +3.561% 10.49/10.50 10.11 10.50 10.89 10.21 2,354 25,062
sh600555 九龙山 仍有下调压力,近期出局 7.76 -0.31 -3.841% 7.76/7.77 8.07 8.02 8.05 7.68 1,088 8,490
sh600556 *ST北生 -- 0.00 0.00 0.000% 0.00/0.00 4.09 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600557 康缘药业 走势比大盘强,近期持有 25.05 -0.10 -0.398% 25.00/25.01 25.15 25.00 25.70 24.60 207 5,171
sh600558 大西洋 上行空间不大,近期出局 17.95 +0.15 +0.843% 17.95/17.98 17.80 17.52 18.08 17.51 184 3,280
sh600559 老白干酒 光头阳线上涨,近期吸纳 24.50 +0.96 +4.078% 24.50/24.51 23.54 23.44 24.90 23.19 555 13,559
sh600560 金自天正 多方占据主动,近期持有 15.27 -0.29 -1.864% 15.24/15.28 15.56 15.58 15.58 15.00 111 1,695
sh600561 江西长运 站上30日均线,近期关注 12.17 +0.05 +0.413% 12.17/12.18 12.12 12.08 12.18 11.88 202 2,426
sh600562 高淳陶瓷 盘口有异动,近期关注 30.21 -0.22 -0.723% 30.25/30.28 30.43 29.90 31.20 29.74 151 4,586
sh600563 法拉电子 股价震荡上扬,近期持有 16.26 -0.73 -4.297% 16.25/16.29 16.99 16.70 16.96 16.00 365 6,010
sh600565 迪马股份 上行空间不大,近期出局 5.94 -0.10 -1.656% 5.95/5.96 6.04 6.05 6.05 5.80 710 4,180
sh600566 洪城股份 均线强力阻挡,近期离场 9.96 -0.10 -0.994% 9.89/9.94 10.06 10.04 10.05 9.65 133 1,307
sh600567 山鹰纸业 股价小幅走高,近期观望 6.34 -0.21 -3.206% 6.33/6.34 6.55 6.52 6.54 6.15 2,328 14,696
sh600568 中珠控股 上行空间不大,近期出局 16.89 -0.43 -2.483% 16.89/16.90 17.32 17.17 17.30 16.47 222 3,714
sh600569 安阳钢铁 均线强力阻挡,近期离场 4.62 -0.13 -2.737% 4.61/4.62 4.75 4.74 4.77 4.58 1,704 7,873
sh600570 恒生电子 震荡上行走势,近期持有 21.63 -0.02 -0.092% 21.61/21.66 21.65 21.65 21.87 21.01 184 3,960
sh600571 信雅达 仍有下调压力,近期出局 10.90 +0.09 +0.833% 10.90/10.91 10.81 10.80 11.05 10.40 447 4,788
sh600572 康恩贝 上行空间不大,近期出局 12.89 +0.40 +3.203% 12.88/12.89 12.49 12.50 12.99 12.22 707 8,943
sh600573 惠泉啤酒 均线强力阻挡,近期离场 10.91 +0.12 +1.112% 10.90/10.92 10.79 10.66 10.92 10.57 233 2,502
sh600575 芜湖港 调整格局,近期卖出 16.79 -0.18 -1.061% 16.78/16.80 16.97 16.80 16.95 16.26 434 7,188
sh600576 万好万家 上行空间不大,近期出局 15.79 -0.43 -2.651% 15.80/15.89 16.22 16.08 16.20 14.98 419 6,482
sh600577 精达股份 股价小幅走高,近期观望 7.54 0.00 0.000% 0.00/0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600578 京能热电 均线强力阻挡,近期离场 8.91 -0.30 -3.257% 8.92/8.93 9.21 9.20 9.22 8.81 150 1,340
sh600579 ST黄海 均线助跌明显,近期减磅 7.09 +0.19 +2.754% 7.08/7.09 6.90 6.86 7.17 6.76 440 3,103
sh600580 卧龙电气 股价小幅走高,近期观望 18.84 -0.77 -3.927% 18.83/18.84 19.61 19.62 19.75 18.60 689 13,103
sh600581 八一钢铁 均线强力阻挡,近期离场 13.38 -0.45 -3.254% 13.38/13.39 13.83 13.78 13.78 13.20 657 8,846
sh600582 天地科技 股价小幅走高,近期观望 28.00 +0.38 +1.376% 27.88/27.99 27.62 27.62 28.35 27.35 390 10,908
sh600583 海油工程 均线强力阻挡,近期离场 10.29 +0.06 +0.587% 10.29/10.30 10.23 10.19 10.32 10.05 2,291 23,445
sh600584 长电科技 走势比较弱,斩出为主 7.88 -0.88 -10.046% 7.88/7.89 8.76 8.64 8.68 7.88 5,752 46,129
sh600585 海螺水泥 走势明显较弱,观望为主 40.23 -0.32 -0.789% 40.23/40.24 40.55 40.91 41.16 39.78 691 27,959
sh600586 金晶科技 走势弱于大盘,观望为主 15.21 -0.30 -1.934% 15.22/15.23 15.51 15.51 15.79 15.00 776 12,008
sh600587 新华医疗 斩仓筹码涌出,减磅为主 17.45 +0.41 +2.406% 17.39/17.40 17.04 16.82 17.50 16.82 153 2,646
sh600588 用友软件 处于空头市道,出局为主 28.64 +0.79 +2.837% 28.63/28.65 27.85 27.77 28.90 27.50 490 13,968
sh600589 广东榕泰 主力实力不强,高抛为主 6.94 -0.26 -3.611% 6.95/6.96 7.20 7.20 7.23 6.90 531 3,722
sh600590 泰豪科技 走势明显较弱,观望为主 15.79 +0.04 +0.254% 15.79/15.80 15.75 15.78 15.85 15.08 656 10,134
sh600592 龙溪股份 主力小幅洗盘,低吸为主 11.19 -1.00 -8.203% 11.20/11.21 12.19 12.19 12.20 11.10 699 8,037
sh600593 大连圣亚 走势明显较弱,观望为主 12.93 +0.25 +1.972% 12.90/12.93 12.68 13.09 13.58 12.82 324 4,267
sh600594 益佰制药 股价有调整要求,减磅为主 21.75 +0.80 +3.819% 21.77/21.79 20.95 21.15 21.95 21.12 437 9,487
sh600595 中孚实业 短期仍将走弱,观望为主 20.36 -1.21 -5.610% 20.36/20.38 21.57 21.27 21.79 20.25 1,044 21,519
sh600596 新安股份 走势弱于大盘,观望为主 41.45 -1.54 -3.582% 41.50/41.56 42.99 42.69 42.85 40.70 397 16,441
sh600597 光明乳业 现阶段整体弱势,观望为主 9.70 +0.22 +2.321% 9.70/9.71 9.48 9.53 9.76 9.31 1,177 11,248
sh600598 北大荒 价量有些背离,观望为主 14.27 -0.20 -1.382% 14.27/14.28 14.47 14.56 14.80 14.19 2,910 42,176
sh600599 熊猫烟花 调整未结束,出局为主 21.26 +0.61 +2.954% 21.26/21.27 20.65 20.69 21.46 20.69 617 13,098
sh600600 青岛啤酒 走势明显较弱,观望为主 34.64 -0.30 -0.859% 34.63/34.64 34.94 34.99 35.50 34.00 143 4,922
sh600601 方正科技 走势比较弱,斩出为主 5.06 -0.10 -1.938% 5.05/5.06 5.16 5.12 5.17 5.01 2,435 12,326
sh600602 广电电子 走势明显较弱,观望为主
sh600607 上实医药 强势特征明显,持有为主 24.58 +1.54 +6.684% 24.62/24.63 23.04 23.11 24.64 23.05 1,263 30,348
sh600608 ST沪科 仍有向上空间,建议持仓 6.59 +0.07 +1.074% 6.58/6.59 6.52 6.54 6.75 6.52 468 3,101
sh600609 金杯汽车 均线强力阻挡,建议离场 4.65 -0.26 -5.295% 4.65/4.66 4.91 4.91 4.91 4.59 1,254 5,899
sh600610 SST中纺 均线强力支撑,建议介入 17.82 +0.85 +5.009% 17.82/0.00 16.97 16.90 17.82 16.80 139 2,473
