千股千评2月1日(三)
2010-02-01 | 炒股网 | 点击:471
sh600767 运盛实业 仍有下调压力,出局为主 5.50 -0.13 -2.309% 5.48/5.49 5.63 5.58 5.63 5.25 341 1,865
sh600768 宁波富邦 走势属多头势,介入为主 9.92 -0.17 -1.685% 9.89/9.94 10.09 10.09 10.24 9.72 323 3,225
sh600769 祥龙电业 调整格局,建议卖出 5.47 -0.28 -4.870% 5.47/5.48 5.75 5.71 5.78 5.44 809 4,480
sh600770 综艺股份 上行能量萎缩,建议减磅 15.94 -0.98 -5.792% 15.93/15.95 16.92 16.90 17.14 15.63 893 14,411
sh600771 ST东盛 均线强力阻挡,建议离场 5.70 -0.17 -2.896% 5.69/5.72 5.87 5.85 5.89 5.61 171 979
sh600773 *ST雅砻 上行能量萎缩,建议减磅 7.89 -0.19 -2.351% 7.88/7.89 8.08 8.03 8.08 7.76 246 1,947
sh600774 汉商集团 均线强力阻挡,建议离场 7.44 -0.25 -3.251% 7.43/7.47 7.69 7.71 7.72 7.40 178 1,331
sh600775 南京熊猫 短期仍将走弱,观望 8.52 -0.34 -3.837% 8.53/8.54 8.86 8.86 8.88 8.40 193 1,657
sh600776 东方通信 均线助跌明显,减磅 5.86 -0.29 -4.715% 5.86/5.87 6.15 6.10 6.17 5.74 1,197 7,033
sh600777 新潮实业 沿5日均线下挫,出局 5.85 -0.13 -2.174% 5.82/5.86 5.98 5.99 5.99 5.69 772 4,487
sh600778 友好集团 主力护盘不明显,观望 10.13 +0.02 +0.198% 10.12/10.13 10.11 10.11 10.34 10.00 350 3,546
sh600779 水井坊 均线助跌明显,减磅 21.17 +0.35 +1.681% 21.11/21.17 20.82 20.70 21.27 20.51 598 12,559
sh600780 通宝能源 均线强力阻挡,离场 5.46 -0.30 -5.208% 5.45/5.46 5.76 5.66 5.72 5.30 1,291 7,065
sh600781 上海辅仁 中期强势确立,吸纳 12.68 +0.81 +6.824% 12.69/12.70 11.87 11.70 12.97 11.70 808 10,013
sh600782 新钢股份 上行能量萎缩,减磅 7.80 -0.21 -2.622% 7.78/7.80 8.01 7.96 8.01 7.62 430 3,342
sh600783 鲁信高新 两阳夹一阴震仓,建议吸纳 22.87 0.00 0.000% 0.00/0.00 22.87 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600784 鲁银投资 上行能量萎缩,建议减磅 8.33 -0.12 -1.420% 8.34/8.35 8.45 8.45 8.49 8.26 227 1,886
sh600785 新华百货 均线强力阻挡,建议离场 29.01 +0.94 +3.349% 29.00/29.01 28.07 27.85 29.17 27.85 178 5,070
sh600787 中储股份 均线空头发散,出局 8.85 -0.28 -3.067% 8.84/8.85 9.13 9.13 9.13 8.78 722 6,406
sh600789 鲁抗医药 均线强力阻挡,离场 6.14 +0.01 +0.163% 6.13/6.14 6.13 6.12 6.15 5.97 637 3,860
sh600790 轻纺城 调整格局,卖出 9.51 -0.08 -0.834% 9.51/9.52 9.59 9.57 9.58 9.28 1,195 11,277
sh600791 京能置业 均线助跌明显,减磅 6.30 +0.01 +0.159% 6.29/6.30 6.29 6.28 6.33 6.06 349 2,156
sh600792 ST马龙 调整未结束,出局 11.14 +0.02 +0.180% 11.16/11.17 11.12 11.03 11.23 10.73 117 1,286
sh600793 ST宜纸 主力拉抬明显,建议跟进 10.37 -0.11 -1.050% 10.21/10.39 10.48 10.40 10.45 10.08 29 302
sh600794 保税科技 上攻能量不足,建议减磅 9.85 -0.44 -4.276% 9.84/9.85 10.29 10.27 10.33 9.71 286 2,845
sh600795 国电电力 量能略有放大,建议不入 6.75 -0.16 -2.315% 6.74/6.75 6.91 6.90 6.91 6.61 1,892 12,787
sh600796 钱江生化 走势比大盘强,持有 7.63 -0.65 -7.850% 7.62/7.63 8.28 8.26 8.26 7.52 1,446 11,404
sh600797 浙大网新 均线空头发散,出局 6.72 -0.32 -4.545% 6.72/6.73 7.04 7.02 7.03 6.60 2,318 15,673
sh600798 宁波海运 短期仍将走弱,观望 5.11 -0.19 -3.585% 5.10/5.11 5.30 5.28 5.29 5.05 595 3,053
sh600800 ST磁卡 短期仍将走弱,观望 5.35 -0.08 -1.473% 5.34/5.35 5.43 5.40 5.44 5.23 321 1,704
sh600801 华新水泥 均线强力阻挡,离场 22.48 +0.19 +0.852% 22.46/22.47 22.29 22.67 23.02 22.33 354 8,035
sh600802 福建水泥 企稳后再收长阳,介入 8.27 +0.27 +3.375% 8.27/8.28 8.00 8.13 8.50 8.00 1,939 16,126
sh600803 威远生化 均线强力阻挡,离场 10.17 -0.64 -5.920% 10.16/10.18 10.81 10.85 10.85 10.00 285 2,944
sh600804 鹏博士 庄家控盘,买入 13.50 -0.15 -1.099% 13.49/13.51 13.65 13.60 13.73 13.23 1,085 14,541
sh600805 悦达投资 均线强力阻挡,离场 11.33 -0.34 -2.913% 11.33/11.35 11.67 11.75 11.75 11.28 564 6,460
sh600806 昆明机床 均线空头排列,出局 13.55 +0.03 +0.222% 13.55/13.56 13.52 13.52 13.90 12.91 379 5,015
sh600807 天业股份 曙光初现,建议介入 14.84 -0.38 -2.497% 14.85/14.86 15.22 15.00 15.17 14.71 127 1,891
sh600808 马钢股份 反弹力度有限,建议不入 4.24 -0.13 -2.975% 4.24/4.25 4.37 4.37 4.37 4.21 3,637 15,467
sh600809 山西汾酒 走势强于大盘,建议持仓 40.24 +0.29 +0.726% 40.24/40.25 39.95 39.87 40.55 39.40 445 17,841
sh600810 神马实业 仍有向下空间,观望为宜 12.53 -0.05 -0.397% 12.55/12.56 12.58 12.76 12.85 12.25 235 2,937
sh600811 东方集团 短期有上攻欲望,持有为宜 7.28 +0.05 +0.692% 7.28/7.29 7.23 7.25 7.44 7.18 5,666 41,468
sh600812 华北制药 仍有向下空间,观望为宜 10.31 +0.05 +0.487% 10.31/10.32 10.26 10.26 10.33 10.00 978 9,941
sh600814 杭州解百 均线助跌明显,减磅为宜 9.10 +0.13 +1.449% 9.10/9.11 8.97 8.93 9.14 8.88 1,037 9,350
sh600815 厦工股份 股价向下突破,减磅为宜 7.28 -0.30 -3.958% 7.27/7.28 7.58 7.51 7.55 7.18 479 3,503
sh600816 安信信托 仍有向下空间,观望为宜 17.43 -0.77 -4.231% 17.48/17.49 18.20 18.19 18.25 17.20 587 10,256
sh600817 *ST宏盛 均线强力阻挡,离场 5.87 -0.20 -3.295% 5.87/5.88 6.07 6.02 6.07 5.77 183 1,072
sh600818 中路股份 均线强力阻挡,离场 16.81 -0.66 -3.778% 16.80/16.81 17.47 17.30 17.55 16.50 181 3,053
sh600819 耀皮玻璃 走势明显较弱,观望 7.41 +0.04 +0.543% 7.42/7.43 7.37 7.35 7.54 7.27 298 2,216
sh600820 隧道股份 两阴夹一阳走势,观望为宜 13.06 -0.51 -3.758% 13.07/13.08 13.57 13.50 13.58 13.00 736 9,713
sh600821 津劝业 仍有向下空间,观望为宜
sh600822 上海物贸 均线强力阻挡,离场为宜 13.14 -0.56 -4.088% 13.13/13.16 13.70 13.60 13.60 13.00 392 5,181
sh600823 世茂股份 两阴夹一阳走势,观望为宜 14.27 +0.14 +0.991% 14.27/14.28 14.13 14.00 14.42 13.41 504 7,019
sh600824 益民商业 短期仍将走弱,观望 10.02 0.00 0.000% 10.01/10.02 10.02 9.95 10.20 9.80 1,477 14,766
sh600825 新华传媒 处于空头市道,出局 12.14 +0.18 +1.505% 12.14/12.15 11.96 11.83 12.16 11.71 717 8,585
sh600826 兰生股份 暂时多头格局,持有 18.61 -0.39 -2.053% 18.58/18.60 19.00 18.71 18.96 18.10 370 6,845
sh600827 友谊股份 处于空头市道,出局 19.06 +0.06 +0.316% 19.05/19.06 19.00 18.98 19.30 18.51 318 6,040
sh600828 成商集团 中期强势确立,吸纳 27.93 +0.88 +3.253% 27.95/27.97 27.05 26.60 28.00 26.51 81 2,205
sh600829 三精制药 均线助跌明显,减磅为宜 20.24 +0.60 +3.055% 20.21/20.26 19.64 19.64 20.50 19.51 599 12,139
sh600830 香溢融通 短期仍将走弱,观望为宜 9.80 -0.27 -2.681% 9.79/9.80 10.07 10.08 10.16 9.67 337 3,312
sh600831 广电网络 走势形态良好,介入为宜 12.45 +0.41 +3.405% 12.47/12.48 12.04 12.04 12.74 11.73 3,149 38,813
sh600832 东方明珠 主力已获利了结,观望为宜 12.03 -0.29 -2.354% 12.04/12.05 12.32 12.21 12.29 11.88 3,112 37,417
sh600833 第一医药 连续下跌多日,抄底为宜 12.96 -0.01 -0.077% 12.95/12.98 12.97 12.80 13.26 12.61 1,317 17,057
sh600834 申通地铁 走势形态良好,介入为宜 15.19 -0.18 -1.171% 15.19/15.20 15.37 15.09 15.58 14.85 1,839 27,958
sh600835 上海机电 短期仍将走弱,观望为宜 12.20 -0.51 -4.013% 12.19/12.20 12.71 12.60 12.64 12.11 408 5,018
sh600836 界龙实业 短线弱势不改,减磅为宜 12.83 -0.42 -3.170% 12.82/12.83 13.25 13.14 13.29 12.60 569 7,309
sh600837 海通证券 均线空头排列,出局 16.55 -0.44 -2.590% 16.52/16.54 16.99 16.88 17.09 16.29 9,443 156,806
sh600838 上海九百 重新步入强势,买入 11.19 +0.18 +1.635% 11.19/11.20 11.01 10.90 11.36 10.82 2,256 25,141
sh600839 四川长虹 仍有向下空间,观望 6.87 +0.09 +1.327% 6.88/6.89 6.78 6.81 6.89 6.65 2,530 17,175
sh600841 上柴股份 主力有退却意思,减磅为宜 16.71 -0.74 -4.241% 16.70/16.72 17.45 17.38 17.67 16.41 99 1,670
sh600842 中西药业 主力出局明显,出局为宜 14.74 +0.54 +3.803% 14.73/14.74 14.20 14.17 14.86 14.13 374 5,456
sh600843 上工申贝 均线空头排列,出局 10.81 -0.41 -3.654% 10.75/10.80 11.22 11.35 11.35 10.68 114 1,253
sh600844 丹化科技 均线强力阻挡,离场 28.02 -0.42 -1.477% 28.04/28.10 28.44 28.45 28.49 27.91 48 1,351
sh600845 宝信软件 身怀六甲走势,介入 34.05 -0.66 -1.901% 34.01/34.03 34.71 34.69 34.69 33.50 55 1,867
sh600846 同济科技 仍有下调压力,出局 10.26 -0.23 -2.193% 10.24/10.26 10.49 10.45 10.45 10.00 972 9,917
sh600847 ST渝万里 两阴夹一阳形态,减磅为宜 10.89 -0.28 -2.507% 10.90/10.99 11.17 11.18 11.18 10.68 70 760
sh600848 自仪股份 走势比较弱,斩出为宜 10.98 +0.25 +2.330% 11.00/11.01 10.73 10.72 11.00 10.58 335 3,620
sh600849 上海医药 中期平缓上升中,低吸为宜 16.20 +0.80 +5.195% 16.19/16.20 15.40 15.42 16.24 15.40 3,827 61,173
sh600850 华东电脑 震荡上行走势,持有为宜 16.46 -0.80 -4.635% 16.47/16.48 17.26 17.00 17.00 16.15 428 7,069
sh600851 海欣股份 仍有向下空间,观望为宜 5.92 -0.20 -3.268% 5.91/5.92 6.12 6.10 6.10 5.75 2,409 14,221
sh600853 龙建股份 走势比较弱,斩出为宜 5.09 -0.07 -1.357% 5.09/5.10 5.16 5.17 5.20 5.01 465 2,358
sh600854 ST春兰 走势形态良好,介入为宜 8.79 +0.08 +0.918% 8.79/8.80 8.71 8.67 8.96 8.65 888 7,829
sh600855 航天长峰 走势比较弱,斩出为宜 9.92 -0.30 -2.935% 9.92/9.93 10.22 10.22 10.26 9.79 332 3,308
sh600856 长百集团 成交不支持上涨,近期观望 7.42 -0.13 -1.722% 7.42/7.43 7.55 7.59 7.65 7.26 402 2,958
sh600857 工大首创 均线强力阻挡,近期离场 9.12 -0.02 -0.219% 9.12/9.13 9.14 9.20 9.20 9.04 159 1,445
sh600858 银座股份 成交不支持上涨,近期观望 24.69 +0.15 +0.611% 24.68/24.70 24.54 24.50 24.87 24.05 100 2,456
sh600859 王府井 上行空间不大,近期出局 34.24 +0.63 +1.874% 34.09/34.20 33.61 33.66 34.55 33.66 204 7,012
sh600860 北人股份 价量不协调,观望为宜 8.44 -0.01 -0.118% 8.43/8.45 8.45 8.30 8.90 8.17 1,204 10,193
sh600861 北京城乡 短期仍将走弱,观望为宜 10.71 +0.32 +3.080% 10.69/10.71 10.39 10.32 10.75 10.30 873 9,159
sh600862 南通科技 股价有反弹要求,低吸为宜 13.97 +0.10 +0.721% 13.98/13.99 13.87 13.74 14.38 13.56 1,903 26,705
sh600863 内蒙华电 暂时多头格局,近期持有 7.91 -0.04 -0.503% 7.90/7.91 7.95 7.92 7.97 7.65 600 4,682
sh600864 哈投股份 成交不支持上涨,近期观望 10.12 -0.45 -4.257% 10.13/10.14 10.57 10.52 10.58 10.00 586 5,971
sh600865 百大集团 调整未结束,近期出局 9.01 -0.20 -2.172% 9.01/9.02 9.21 9.20 9.21 8.80 230 2,063
sh600866 星湖科技 有震荡上行趋势,近期持有 13.26 -0.18 -1.339% 13.25/13.26 13.44 13.44 13.53 13.00 676 8,958
sh600867 通化东宝 调整格局,卖出为宜 13.21 +0.40 +3.123% 13.20/13.21 12.81 12.79 13.23 12.60 1,018 13,256
sh600868 ST梅雁 主力实力不强,高抛为宜 3.20 -0.12 -3.614% 3.20/3.21 3.32 3.32 3.32 3.18 2,340 7,533
sh600869 三普药业 短期仍将走弱,观望为宜 16.86 -0.39 -2.261% 16.83/16.84 17.25 17.23 17.36 16.80 86 1,466
sh600870 *ST厦华 -- 0.00 0.00 0.000% 0.00/0.00 3.35 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600871 S仪化 成交不支持上涨,近期观望 8.25 +0.03 +0.365% 8.24/8.25 8.22 8.23 8.30 8.11 141 1,156
sh600872 中炬高新 均线强力阻挡,近期离场 10.21 +0.11 +1.089% 10.20/10.21 10.10 10.09 10.29 10.00 1,300 13,226
sh600873 五洲明珠 成交不支持上涨,近期观望
sh600874 创业环保 走势弱于大盘,近期观望 6.91 -0.20 -2.813% 6.91/6.92 7.11 7.10 7.10 6.80 676 4,665
sh600875 东方电气 形态有待修复,不入为宜 43.90 -0.72 -1.614% 43.88/43.89 44.62 44.65 44.65 43.53 237 10,439
sh600876 ST洛玻 现阶段整体弱势,观望为宜 8.94 +0.08 +0.903% 8.92/8.94 8.86 8.86 9.12 8.86 272 2,448
sh600877 中国嘉陵 暂时多头格局,持有为宜 8.82 +0.26 +3.037% 8.80/8.81 8.56 8.58 8.87 8.42 1,414 12,291
sh600879 航天电子 股价震荡上扬,近期持有 13.12 +0.08 +0.613% 13.12/13.13 13.04 13.09 13.20 12.64 1,962 25,375
sh600880 博瑞传播 短期仍将走弱,近期观望 28.71 -0.18 -0.623% 28.70/28.75 28.89 28.89 28.99 28.00 211 6,036
sh600881 亚泰集团 调整格局,卖出为宜 8.18 +0.02 +0.245% 8.17/8.19 8.16 8.30 8.34 8.10 2,172 17,815
sh600882 大成股份 均线强力阻挡,离场为宜 7.99 +0.07 +0.884% 7.99/8.00 7.92 7.96 8.15 7.85 568 4,538
sh600883 博闻科技 调整格局,卖出为宜 10.63 -0.07 -0.654% 10.63/10.64 10.70 10.73 10.99 10.48 343 3,684
sh600884 杉杉股份 价量不协调,观望为宜 18.64 +0.23 +1.249% 18.64/18.65 18.41 18.68 19.14 18.45 1,421 26,700
sh600885 力诺太阳 价量有些背离,观望为宜 8.29 -0.13 -1.544% 8.29/8.30 8.42 8.42 8.43 8.15 210 1,732
sh600886 国投电力 主力强势护盘,近期注意 8.83 -0.19 -2.106% 8.83/8.84 9.02 9.00 9.02 8.80 341 3,024
sh600887 *ST伊利 均线支撑股价,近期买入 30.49 +0.27 +0.893% 30.43/30.50 30.22 30.43 30.51 29.70 277 8,333
sh600888 新疆众和 短期仍将走弱,观望为主 17.16 -0.86 -4.772% 17.14/17.16 18.02 17.95 18.00 16.89 621 10,706
sh600889 南京化纤 仍有下调压力,出局为主 9.38 -0.17 -1.780% 9.38/9.39 9.55 9.50 9.52 9.30 247 2,312
sh600890 *ST中房 均线强力阻挡,离场为主 6.55 +0.31 +4.968% 6.55/0.00 6.24 6.15 6.55 6.14 632 4,093
sh600891 SST秋林 仍有下调压力,出局为主 8.20 +0.08 +0.985% 8.19/8.20 8.12 8.12 8.20 8.07 172 1,401
sh600892 ST湖科 有震荡上行趋势,近期持有 18.39 +0.76 +4.311% 18.38/18.39 17.63 17.32 18.48 17.32 102 1,863
sh600893 航空动力 上行空间不大,近期出局 26.63 -0.40 -1.480% 26.64/26.65 27.03 26.76 27.17 26.33 149 3,991
sh600894 广钢股份 均线强力阻挡,近期离场 7.01 -0.30 -4.104% 7.01/7.02 7.31 7.36 7.38 6.95 751 5,297
sh600895 张江高科 走势比较弱,斩出为主 11.56 -0.20 -1.701% 11.53/11.55 11.76 11.80 11.83 11.28 1,089 12,496
sh600896 中海海盛 仍有下调压力,出局为主 9.05 +0.16 +1.800% 9.04/9.05 8.89 9.00 9.08 8.74 1,274 11,458
sh600897 厦门空港 均线强力阻挡,离场为主 18.21 +0.01 +0.055% 18.16/18.20 18.20 18.10 18.30 17.92 123 2,225
sh600898 *ST三联 仍有下调压力,出局为主 5.89 +0.28 +4.991% 5.89/0.00 5.61 5.89 5.89 5.89 166 980
sh600900 长江电力 走势有转强迹象,近期观望 12.70 -0.08 -0.626% 12.69/12.70 12.78 12.77 12.83 12.60 4,150 52,899
sh600960 滨州活塞 能量有所不足,近期观望 10.25 -0.19 -1.820% 10.25/10.26 10.44 10.36 10.49 9.89 409 4,132
sh600961 株冶集团 短期仍将走弱,近期观望 13.26 -0.76 -5.421% 13.26/13.29 14.02 13.90 14.15 13.12 403 5,444
sh600962 国投中鲁 短期仍将走弱,观望为主 14.29 +0.43 +3.102% 14.25/14.26 13.86 13.91 14.29 13.68 394 5,499
sh600963 岳阳纸业 主力实力不强,高抛为主 10.68 +0.33 +3.188% 10.67/10.68 10.35 10.01 10.75 10.01 1,734 18,053
sh600965 福成五丰 调整未结束,出局为主 6.62 -0.11 -1.634% 6.61/6.63 6.73 6.78 6.83 6.52 552 3,694
sh600966 博汇纸业 有主力护盘迹象,低吸为主 9.14 -0.14 -1.509% 9.14/9.15 9.28 9.28 9.34 8.91 482 4,382
sh600967 北方创业 股价小幅走高,近期观望 12.01 +0.15 +1.265% 12.00/12.01 11.86 11.80 12.05 11.53 314 3,692
sh600969 郴电国际 均线强力阻挡,近期离场 9.61 -0.33 -3.320% 9.61/9.62 9.94 9.90 10.04 9.49 183 1,770
sh600970 中材国际 能量有所不足,近期观望 34.25 -0.77 -2.199% 34.26/34.28 35.02 35.29 35.29 34.01 178 6,124
sh600971 恒源煤电 调整未结束,出局为主 28.71 -1.03 -3.463% 28.71/28.72 29.74 29.40 29.74 28.61 152 4,398
sh600973 宝胜股份 均线强力阻挡,离场为主 19.47 +0.05 +0.257% 19.43/19.45 19.42 19.25 19.58 19.03 274 5,282
sh600975 新五丰 调整未结束,出局为主 10.41 -0.07 -0.668% 10.41/10.42 10.48 10.60 10.64 10.20 489 5,111
sh600976 武汉健民 均线强力阻挡,离场为主 14.71 +0.05 +0.341% 14.71/14.73 14.66 14.50 14.77 14.15 302 4,384
sh600978 宜华木业 股价反弹较好,近期可入 8.12 +0.04 +0.495% 8.12/8.13 8.08 8.04 8.20 7.93 2,000 16,117
sh600979 广安爱众 股价小幅走高,近期观望 7.33 -0.12 -1.611% 7.32/7.33 7.45 7.50 7.50 7.11 319 2,328
sh600980 北矿磁材 均线助跌明显,近期减磅 9.53 -0.50 -4.985% 9.52/9.53 10.03 10.03 10.16 9.40 226 2,179
sh600981 江苏开元 走势弱于大盘,观望为主 6.60 -0.21 -3.084% 6.60/6.61 6.81 6.76 6.78 6.48 475 3,140
sh600982 宁波热电 无量大幅下挫,减磅为主 8.63 -0.47 -5.165% 8.63/8.64 9.10 9.01 9.03 8.55 370 3,217
sh600983 合肥三洋 下跌能量萎缩,关注为主 25.20 +0.32 +1.286% 25.18/25.20 24.88 24.81 25.30 24.30 125 3,091
sh600984 ST建机 主力护盘不明显,观望为主 8.69 -0.46 -5.027% 0.00/8.69 9.15 9.15 9.20 8.69 171 1,515
sh600985 雷鸣科化 能量有所不足,建议观望 19.04 +0.30 +1.601% 19.03/19.05 18.74 18.76 19.18 18.60 158 2,990
sh600986 科达股份 均线强力阻挡,建议离场 6.98 -0.21 -2.921% 6.97/6.98 7.19 7.18 7.19 6.87 394 2,755
sh600987 航民股份 上行能量萎缩,建议减磅 8.75 -0.13 -1.464% 8.74/8.75 8.88 8.88 8.90 8.61 406 3,540
sh600988 ST宝龙 下破密集区间,建议出局 11.34 -0.15 -1.305% 11.21/11.34 11.49 11.43 11.47 11.20 64 724
sh600990 四创电子 走势弱于大盘,观望为主
sh600991 广汽长丰 主力护盘不明显,观望为主 8.57 -0.35 -3.924% 8.58/8.59 8.92 8.77 8.88 8.48 539 4,651
sh600992 贵绳股份 走势弱于大盘,观望为主 9.26 -0.26 -2.731% 9.26/9.27 9.52 9.48 9.57 9.17 218 2,034
sh600993 马应龙 仍有向上空间,持仓为主 41.01 +0.31 +0.762% 41.00/41.05 40.70 40.01 41.05 39.50 88 3,551
sh600995 文山电力 能量有所不足,建议观望 7.60 -0.20 -2.564% 7.60/7.61 7.80 7.77 7.80 7.54 347 2,646
sh600997 开滦股份 均线助跌明显,建议减磅 19.69 -0.74 -3.622% 19.70/19.71 20.43 20.30 20.30 19.38 1,033 20,250
sh600999 招商证券 走势明显较弱,观望为主 28.31 -0.19 -0.667% 28.32/28.34 28.50 28.58 28.59 28.00 497 14,008
sh601001 大同煤业 跌势较急,减磅为主 34.28 -2.10 -5.772% 34.26/34.28 36.38 35.88 35.88 33.78 1,421 48,914
sh601002 晋亿实业 走势明显较弱,观望为主 7.33 +0.04 +0.549% 7.32/7.33 7.29 7.29 7.38 7.10 641 4,653
sh601003 柳钢股份 均线空头发散,建议出局 7.11 -0.19 -2.603% 7.11/7.12 7.30 7.33 7.42 7.05 501 3,601
sh601005 重庆钢铁 上行能量萎缩,建议减磅 5.28 -0.29 -5.206% 5.28/5.29 5.57 5.55 5.58 5.25 725 3,877
sh601006 大秦铁路 平台整理未结束,不入为主 9.44 -0.31 -3.179% 9.43/9.44 9.75 9.75 9.75 9.35 5,008 47,488
sh601007 金陵饭店 调整格局,卖出为主 8.65 +0.28 +3.345% 8.65/8.66 8.37 8.29 8.66 8.28 382 3,236
sh601008 连云港 走势明显较弱,观望为主 6.94 -0.22 -3.073% 6.94/6.95 7.16 7.08 7.13 6.88 316 2,206
sh601009 南京银行 均线强力阻挡,离场为主 16.03 -0.23 -1.415% 16.02/16.03 16.26 16.23 16.26 15.65 1,249 19,868
sh601088 中国神华 均线强力阻挡,建议离场 28.52 -0.93 -3.158% 28.53/28.54 29.45 29.11 29.38 28.28 2,040 58,327
sh601099 太平洋 均线空头发散,建议出局 15.73 -0.82 -4.955% 15.73/15.74 16.55 16.48 16.49 15.55 611 9,697
sh601107 四川成渝 能量有所不足,建议观望 7.47 -0.46 -5.801% 7.47/7.48 7.93 7.94 7.97 7.40 1,926 14,587
sh601111 中国国航 主力已获利了结,观望为主 10.44 +0.25 +2.453% 10.44/10.46 10.19 10.18 10.47 10.05 2,229 22,924
sh601117 中国化学 仍有向下空间,观望为主 5.17 +0.01 +0.194% 5.16/5.17 5.16 5.16 5.18 5.10 3,373 17,351
sh601139 深圳燃气 走势比较弱,斩出为主 13.44 -0.89 -6.211% 13.45/13.46 14.33 14.21 14.28 13.25 699 9,425
sh601166 兴业银行 走势弱于大盘,观望为主 31.51 -0.65 -2.021% 31.50/31.51 32.16 32.01 32.10 31.00 2,536 79,565
sh601168 西部矿业 上行能量萎缩,建议减磅 12.20 -0.46 -3.633% 12.19/12.20 12.66 12.59 12.59 12.15 1,978 24,272
sh601169 北京银行 均线强力阻挡,建议离场 15.25 -0.32 -2.055% 15.28/15.29 15.57 15.48 15.49 14.60 4,401 66,106
sh601179 中国西电 -- 7.72 -0.10 -1.279% 7.71/7.72 7.82 7.70 7.86 7.61 6,203 47,962
sh601186 中国铁建 缩量回档,建议关注 8.51 -0.01 -0.117% 8.50/8.51 8.52 8.52 8.53 8.35 3,189 26,915
sh601299 中国北车 均线助跌明显,减磅为主 5.75 +0.06 +1.054% 5.76/5.77 5.69 5.67 5.82 5.57 6,135 35,020
sh601318 中国平安 跌势有加速迹象,观望为主 47.85 +1.38 +2.970% 47.80/47.86 46.47 46.96 47.98 46.57 5,332 251,758
sh601328 交通银行 斩仓筹码涌出,减磅为主 8.06 -0.11 -1.346% 8.05/8.06 8.17 8.15 8.20 7.92 6,070 48,709
sh601333 广深铁路 正处筑底阶段,建议不入 4.46 -0.09 -1.978% 4.46/4.47 4.55 4.54 4.55 4.42 1,999 8,925
sh601390 中国中铁 均线强力阻挡,建议离场 5.66 -0.06 -1.049% 5.66/5.67 5.72 5.71 5.73 5.61 4,406 24,898
sh601398 工商银行 均线助跌明显,建议减磅 4.80 -0.05 -1.031% 4.80/4.81 4.85 4.84 4.85 4.76 10,552 50,604
sh601588 北辰实业 短期仍将走弱,观望 5.21 +0.03 +0.579% 5.20/5.21 5.18 5.17 5.26 5.05 1,076 5,522
sh601600 中国铝业 均线助跌明显,减磅 12.17 -0.52 -4.098% 12.17/12.18 12.69 12.71 12.72 12.06 1,891 23,106
sh601601 中国太保 上行能量萎缩,减磅 22.55 +0.45 +2.036% 22.55/22.58 22.10 22.28 22.71 21.90 2,565 57,272
sh601618 中国中冶 处于空头市道,建议出局 4.89 -0.01 -0.204% 4.89/4.90 4.90 4.90 4.92 4.83 4,950 24,115
sh601628 中国人寿 均线空头发散,建议出局 26.95 -0.10 -0.370% 26.92/26.95 27.05 27.10 27.18 26.50 1,527 40,946
sh601666 平煤股份 短期仍将走弱,观望 24.88 -1.31 -5.002% 24.88/24.89 26.19 26.10 26.15 24.80 1,016 25,540
sh601668 中国建筑 均线助跌明显,减磅 4.22 -0.04 -0.939% 4.21/4.22 4.26 4.25 4.25 4.18 14,431 60,724
sh601699 潞安环能 均线强力阻挡,离场 38.32 -2.02 -5.007% 38.35/38.36 40.34 40.00 40.19 38.05 848 32,823
sh601727 上海电气 仍有向下空间,观望 8.90 -0.20 -2.198% 8.91/8.92 9.10 9.07 9.16 8.81 855 7,635
sh601766 中国南车 有震荡上行趋势,持有 5.53 +0.08 +1.468% 5.52/5.53 5.45 5.44 5.54 5.38 7,522 41,260
sh601788 光大证券 调整未结束,建议出局 26.19 +0.14 +0.537% 26.20/26.21 26.05 25.80 26.46 25.50 3,201 83,024
sh601801 皖新传媒 -- 15.19 +0.19 +1.267% 15.19/15.20 15.00 14.90 15.27 14.32 1,157 16,990
sh601808 中海油服 处于空头市道,建议出局 14.53 -0.41 -2.744% 14.52/14.53 14.94 14.80 14.85 14.39 653 9,478
sh601857 中国石油 横盘格局不改,注意 12.83 -0.25 -1.911% 12.83/12.84 13.08 13.03 13.04 12.70 2,932 37,582
sh601866 中海集运 均线空头发散,出局 4.49 -0.09 -1.965% 4.48/4.49 4.58 4.57 4.57 4.43 3,906 17,513
sh601872 招商轮船 上穿30日均线,吸纳 5.61 -0.19 -3.276% 5.61/5.63 5.80 5.78 5.79 5.58 1,328 7,489
sh601877 正泰电器 -- 22.06 -1.35 -5.767% 22.09/22.10 23.41 23.30 23.30 21.96 881 19,696
sh601888 中国国旅 走势明显较弱,建议观望 19.42 +0.66 +3.518% 19.42/19.44 18.76 18.75 19.60 18.46 1,041 19,878
sh601898 中煤能源 均线空头排列,建议出局
sh601899 紫金矿业 跌势较急,减磅 8.04 -0.26 -3.133% 8.05/8.06 8.30 8.26 8.28 8.00 5,734 46,389
sh601918 国投新集 均线空头发散,出局 14.46 -0.73 -4.806% 14.45/14.46 15.19 15.19 15.25 14.46 696 10,220
sh601919 中国远洋 均线强力阻挡,离场 12.47 -0.58 -4.444% 12.47/12.48 13.05 13.00 13.00 12.30 3,936 49,383
