创业板股票
| 股票代码 | 股票名称 | 地区 | 发行日期 | 上市日期 | 行业 |
| 300001 | 特锐德 | 山东 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 北京 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
| 300003 | 乐普医疗 | 北京 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300004 | 南风股份 | 广东 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 电子 |
| 300005 | 探路者 | 北京 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 纺织、服装、皮毛 |
| 300006 | 莱美药业 | 重庆 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 医药、生物制品 |
| 300007 | 汉威电子 | 河南 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 电子 |
| 300008 | 上海佳豪 | 上海 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300009 | 安科生物 | 安徽 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 医药、生物制品 |
| 300010 | 立思辰 | 北京 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 北京 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300012 | 华测检测 | 广东 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 综合类 |
| 300013 | 新宁物流 | 江苏 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 交通运输、仓储 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 广东 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 电子 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 湖南 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 医药、生物制品 |
| 300016 | 北陆药业 | 北京 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 医药、生物制品 |
| 300017 | 网宿科技 | 上海 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
| 300018 | 中元华电 | 湖北 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300019 | 硅宝科技 | 四川 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 300020 | 银江股份 | 浙江 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
| 300021 | 大禹节水 | 甘肃 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300022 | 吉峰农机 | 四川 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300023 | 宝德股份 | 陕西 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300024 | 机器人 | 辽宁 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 机械、设备、仪表 |
| 300025 | 华星创业 | 浙江 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
| 300026 | 红日药业 | 天津 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 医药、生物制品 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 浙江 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 传播与文化产业 |
| 300028 | 金亚科技 | 四川 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 信息技术业 |
