| 证券公司列表 | ||
| 北京证券公司 | ||
| 天津证券公司 | ||
| 河北证券公司 | ||
| 山西证券公司 | ||
| 内蒙古证券公司 | ||
| 辽宁证券公司 | ||
| 吉林证券公司 | ||
| 黑龙江证券公司 | ||
| 上海证券公司 | ||
| 江苏证券公司 | ||
| 浙江证券公司 | ||
| 安徽证券公司 | ||
| 福建证券公司 | ||
| 江西证券公司 | ||
| 山东证券公司 | ||
| 河南证券公司 | ||
| 湖北证券公司 | ||
| 湖南证券公司 | ||
| 广东证券公司 | ||
| 广西证券公司 | ||
| 海南证券公司 | ||
| 重庆证券公司 | ||
| 四川证券公司 | ||
| 贵州证券公司 | ||
| 云南证券公司 | ||
| 西藏证券公司 | ||
| 陕西证券公司 | ||
| 甘肃证券公司 | ||
| 青海证券公司 | ||
| 新疆证券公司 | ||
更多>>证券公司排行
| 排名 | 证券公司 | 总资产(单位:元) |
| 1 | 中信证券 | 83,439,654,407.11 |
| 2 | 海通证券 | 73,323,449,782.03 |
| 3 | 国泰君安 | 68,069,666,319.00 |
| 4 | 银河证券 | 62,031,736,111.86 |
| 5 | 广发证券 | 49,260,486,895.51 |
| 6 | 申银万国 | 46,223,723,203.87 |
| 7 | 国信证券 | 45,260,689,567.97 |
| 8 | 招商证券 | 44,041,753,135.51 |
| 9 | 中信建投 | 35,612,000,886.77 |
| 10 | 华泰证券 | 33,376,431,552.28 |
| 11 | 光大证券 | 32,163,202,891.16 |
| 12 | 齐鲁证券 | 23,998,817,302.71 |
| 13 | 安信证券 | 22,889,195,638.23 |
| 14 | 中投证券 | 22,248,753,107.00 |
| 15 | 中金公司 | 21,618,778,932.07 |
| 16 | 东方证券 | 21,231,286,895.80 |
| 17 | 长江证券 | 17,850,183,191.15 |
| 18 | 方正证券 | 16,496,234,007.16 |
| 19 | 国都证券 | 15,798,179,963.41 |
| 20 | 宏源证券 | 15,142,802,245.24 |
